Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/539
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação da utilização de cereais (arroz, milho e maalimentarespira) como suplementos |
Autor(es): | Sevene, Carlos Célio Agostinho |
Primeiro Orientador: | Massango, Aida Vasco |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Maleiane, Francisco |
Resumo: | O presente trabalho consistiu na determinação de nutrientes em cereais, arroz, milho e mapira pelas técnicas “FAASˮ para determinação de Ca, Mg, Fe e Zn; “FCˮ para determinação de Na e K, “EAMˮ para determinação de P, Extracção por Soxhlet e gravimetria para determinação de gorduras, Método de Kjeldahl para determinação de proteínas e volumetria, usando soluções de Fehling para determinação de açúcares. No total foram analisadas 12 amostras, das quais 3 amostras que constituem mistura de cereais e outras 9 amostras determinadas separadamente como forma de se ter uma base com relação aos teores de nutrientes nos cereais. As amostras de cereais analisadas foram obtidas no distrito de Sussundenga em Manica. Os teores de minerais Ca, Mg, Fe e Zn determinados por “FAAS ˮ Na e K determinados por “FCˮ P determinado por “EAMˮ, mostraram bons resultados com maior destaque para amostra M3 com 40,58 ; 117,5 ; 18,03 ; 9,78 ; 38,19 ; 258,24 e 157,78 0,27mg/100g em Ca, Mg, Fe, Zn, Na, K e P, respectivamente. Tendo se verificado valores altos de K e P nas amostras analisadas. Os teores de açúcares determinados por titulação, proteínas por método de Kjeldahl e gorduras por extracção Soxhlet e gravimetria, são de certo modo bons com maior destaque para amostra M3 com 92,22%; 9,34mg/100g e 4,08% em açúcares, proteínas e gorduras, respectivamente, tendo se verificado alguns valores altos em teores de açúcares. Para verificação da homogeneidade determinou-se valores de coeficiente de variação e constatou-se que as misturas com baixo valor de CV eram mais homogéneas. Os minerais como potássio e fósforo apresentaram elevados teores, isto deveu-se ao facto de esses elementos serem usados como fertilizantes. O suplemento constituído por farelos apresentou elevados teores de nutrientes, isto deveu-se ao facto de esta camada constituída por casca reter maior quantidade de fertilizantes [6]. |
Abstract: | The present work consisted in the determination of nutrients in cereals, rice, corn and sorghum by the “FAASˮ techniques for the determination of Ca, Mg, Fe and Zn; “FCˮ for determination of Na and K,“ EAMˮ for determination of P, Soxhlet extraction and gravimetry for determination of fats, Kjeldahl method for determination of proteins and volumetry, using Fehling solutions for determination of sugars. In total, 12 samples were analyzed, of which 3 samples constituting a mixture of cereals and another 9 samples determined separately as a way to have a basis regarding the nutrient content in the cereals. The analyzed cereal samples were obtained in the district of Sussundenga in Manica. The levels of Ca, Mg, Fe and Zn minerals determined by “FAAS ˮ Na and K determined by“ FCˮ P determined by “EAMˮ, showed good results with greater emphasis on sample M3 with 40.58; 117.5; 18.03; 9.78; 38.19; 258.24 and 157.78 0.27mg / 100g in Ca, Mg, Fe, Zn, Na, K and P, respectively. High values of K and P were found in the analyzed samples. The levels of sugars determined by titration, proteins by the Kjeldahl method and fats by Soxhlet extraction and gravimetry, are somewhat good, with greater emphasis on the M3 sample with 92.22%; 9.34mg / 100g and 4.08% in sugars, proteins and fats, respectively, with some high values in sugar content. To verify homogeneity, coefficient of variation values were determined and it was found that mixtures with a low CV value were more homogeneous. Minerals such as potassium and phosphorus showed high levels, this was due to the fact that these elements are used as fertilizers. The supplement made of bran showed high levels of nutrients, this was due to the fact that this layer made up of husks retains a larger amount of fertilizers [6]. |
Palavras-chave: | Cereais Suplemento alimentares Extracção por Soxhlet e gravimetria Manica - Moçambique |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Química |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Departamento de Química |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/539 |
Data do documento: | 1-Abr-2015 |
Aparece nas coleções: | FC - Química Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 - Sevene, Carlos Célio Agostinho.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.