Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5382Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Loforte, Amália Fernando bd268 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T09:22:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5382 | - |
| dc.description.abstract | This monograph is part of the study of tourist signage, specifically addressing signage as a factor of safety and tourism development in Zinave National Park (PNZ), with the objective of understanding the importance of signage in the safety and tourism development of PNZ. The motivation for choosing this theme arises from the need to improve the quality or performance of tourist activities offered in the park based on the identification, description and categorization of existing tourist attractions in the conservation unit, through directional or signage boards in order to assist tourists, local communities, researchers and all stakeholders in the park. In this research, a descriptive and explanatory approach was used, regarding the nature of the data the research used qualitative and quantitative data, relating the following variables: the typology of the means used for signage in tourist attractions, content used in tourist signage boards, the state of maintenance of the signage boards,The language used, among other related elements, is detailed in the work. The research made it possible to understand that the signage placed in the park plays a very important role in the safety of tourists, park employees, communities, researchers, and students who frequent the PNZ, as it promotes safe circulation. On the other hand, it was found that the lack of signage, specifically at points of tourist interest such as Tavalikose and the Sacred Forest, can contribute to the inefficiency and dissatisfaction of visitors seeking to develop ecotourism activities in the PNZ.(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sinalização turística | pt_BR |
| dc.subject | Parque Nacional de Zinave | pt_BR |
| dc.subject | Ecoturismo | pt_BR |
| dc.title | Sinalização como factor desegurança e desenvolvimento turístico no Parque Nacional de Zinave | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bande, Rufino Eduardo | - |
| dc.description.resumo | A monografia insere-se no estudo da sinalização turística, abordando especificamente a sinalização como factor de segurança e de desenvolvimento turístico no Parque Nacional de Zinave (PNZ), com o objectivo Compreender a importância da sinalização na segurança e no desenvolvimento turístico do PNZ. A motivação para a escolha desta temática, surge da necessidade de melhorar a qualidade ou a performance nas actividades turísticas oferecidas no parque com base na identificação, descrição e categorização dos locais de interesse turístico existentes na unidade de conservação, através das placas directivas ou de sinalização com a finalidade de auxiliar os turistas, comunidades locais, investigadores e todos os intervenientes do parque. Nesta pesquisa recorreu-se, a uma abordagem descritiva e explicativa, quanto a natureza dos dados a pesquisa recorreu a dados qualitativos e quantitativos, relacionando as seguintes variáveis: a tipologia dos meios usados para a sinalização nos de interesse turístico, conteúdos usados nas placas de sinalização turística, o estado da manutenção das placas de sinalização, linguagem usada entre outros elementos relacionados, conforme encontra-se detalhado no trabalho. Na pesquisafoi possível compreender que, a sinalização colocados no parque desempenham um papel muito importante na segurança dos turistas, funcionários do parque, comunidades, pesquisadores e estudantes que frequentam ao PNZ, na medida em que, promove a circulação segura. Por outro lado, constatou-se que a inexistência de sinalização especificamente nos pontos de interesse turístico como Tavalikose e na Floresta Sagrada, este cenário pode contribuir para a ineficiência insatisfação dos visitantes que procuram desenvolver actividades de ecoturismo no PNZ. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-01-28 | - |
| Aparece nas coleções: | ESHTI - Informação Turística | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Loforte, Amália Fernando.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
