Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5302Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Tomo, Amina Jorge | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T18:20:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5302 | - |
| dc.description.abstract | The processing and consumption of pineapple generates byproducts such as peels, central cylinder, and crown, which are generally treated as waste and discarded. These contain the functional properties of the original fruit and can be transformed into new products such as flours for food fortification. The present work aimed to produce flour from pineapple peel and evaluate its quality. Prior to drying, the pineapple peel was evaluated for parameters (ash, fiber, and vitamin C), and after flour production, the yield, pH (using the potentiometer method), water activity (aW) (using Aqualab), moisture (using the gravimetric method at 105ºC), ash (using the gravimetric method at 550ºC), fiber (using the gravimetric method at 550ºC), and vitamin C (using the titrimetric method) were determined. Microbiological analyses consisted of quantifying mesophilic aerobic bacteria and molds and yeasts in the flour. The moist pineapple peel presented 0.91% ash content, 2.83% fiber, respectively. The flour yield was 12.42%, the pH was 4.23, the aW was 0.42, the moisture content was 2.3%, 4.41% ash content, 22.49% fiber, and 8, respectively. Regarding the microbiological parameters, the flour was within the limits established by legislation, with 1 CFU/g for mesophilic aerobic bacteria, CFU/g for mold, and CFU/g for yeast, respectively. These results indicate that pineapple peel flour is a source of nutritional compounds and can be used for the formulation of new products and also meets standards that make it suitable for consumption.(tradução nossa) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aproveitamento integral dos alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Casca de ananás | pt_BR |
| dc.subject | Produção de farinha | pt_BR |
| dc.title | Aproveitamento da casca de ananás (Ananas comosus L. Merril) para produção de farinha | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mussagy, Charmila Idrisse | - |
| dc.description.resumo | O processamento e consumo de ananás gera subprodutos como cascas, cilindro central e coroa que geralmente são tratados como resíduos, e descartados. Estes, contém as propriedades funcionais da fruta de origem, podendo ser transformados em novos produtos como farinhas para à fortificação alimentar. O presente trabalho teve como objectivo produzir farinha a partir da casca de ananás e avaliar a sua qualidade. Previamente a secagem, a casca de ananás foi avaliada quanto aos parâmetros (cinzas, fibras e vitamina C), e após a produção da farinha determinou-se o rendimento, o pH através do método potenciómetro, a actividade de água (aW) usando o Aqualab, a humidade pelo método gravimétrico a 105ºC, as cinzas pelo método gravimétrico a 550ºC, as fibras pelo método gravimétrico a 550ºC e a Vitamina C pelo método titulométrico. As análises microbiológicas consistiram em quantificar bactérias aeróbicas mesófilas e bolores e leveduras na farinha. A casca de ananás húmida apresentou 0,91% do teor de cinzas, 2,83% de fibr respectivamente. O rendimento da farinha foi de 12,42%, o pH de 4,23, a aW de 0,42, a humidade de 2,3%, 4,41% de teor de cinzas, 22,49% de fibras e 8 , respectivamente. Quanto aos parâmetros microbiológicos a farinha apresentou-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação, com 1 UFC/g para bactérias aeróbicas mesófilas, UFC/g para bolores e UFC/g para leveduras respectivamente. Esses resultados indicam que a farinha da casca de ananás é fonte de compostos nutricionais e que pode ser aproveitada para a formulação de novos produtos e reúne também padrões que a tornam apta para o consumo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Veterinária | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-11-19 | - |
| Aparece nas coleções: | FAVET - Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Tomo, Amina Jorge.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
