Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5292Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nhampossa, Ilda Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T10:23:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5292 | - |
| dc.description.abstract | In recent years, there has been an extensive demand for high-value products nutritional and that are free of synthetic compounds, in order to improve the quality of life and prevent diseases that may arise from poor diet. Macroalgae appear as an innovative, sustainable and healthy option. The present study aims to compare the antioxidant activity and the presence of bioactive compounds in extracts of methanol and acetone from the macroalgae Padina boryana, Eucheuma denticulatum, Kappaphycus alvarezii and Ulva lactuca. This is a comparative experimental descriptive study, where four species of marine macroalgae were collected: Padina boryana, Eucheuma denticulatum, Kappaphycus alvarezii (collected on Inhaca Island) and Ulva lactuca (collected on Costa do Sol beach). The macroalgae were placed in thermal boxes and transported to the Mozambique Engineering Laboratory, for subsequent washing and drying in the oven at 50°C for 24-48 hours and then crushed. For the analysis of phytocompounds, methanol and acetone extracts were prepared at 0.01g/ml of solution for subsequent analysis of steroids, tannins, coumarins and alkaloids. For the analysis of antioxidant activity, the extracts were prepared at a concentration of 0.05g/ml, followed by the addition of the phosphomolybdenum complex for readings on the UV spectrophotometer, at 695 nm. The calibration curve was made using 300 µl of ascorbic acid at 0.01g/ml and 3 ml of phosphomolybdenum complex. In colorimetric analyzes of phytocompounds, the presence of metabolites in both extracts, with main emphasis on alkaloids, coumarins and tannins. For antioxidant activity, the two solvents (methanol and acetone) proved to be good extracting solvents, the highest concentrations of the acid were found in the macroalga Kappaphycus alvarezii (3.54mg/g) in the acetone extract and in the Padina boryana macroalgae (2.55mg/g) in methanol extract. Marine macroalgae present a high biotechnological potential characterized by the vast amount of substances with great applicability in different areas, requiring only more studies and development of methodologies that guarantee effectiveness in the analysis of different compounds present in macroalgae.(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Macroalgas | pt_BR |
| dc.subject | Atividade antioxidante | pt_BR |
| dc.subject | Fitocompostos | pt_BR |
| dc.subject | Metanol | pt_BR |
| dc.subject | Acetona | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo da actividade antioxidante e fitocompostos das macroalgas: Padina boryana, Eucheuma denticulatum, Kappaphycus alvarezii e Ulva lactuca | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Dias, Valera | - |
| dc.description.resumo | Nos últimos anos, tem se observado uma extensa procura por produtos de alto valor nutricional e que estejam livres de compostos sintéticos, de forma a melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças que possam advir da má alimentação. As macroalgas surgem como uma opção inovadora, sustentável e saudável. O presente estudo tem como objectivo comparar a actividade antioxidante e a presença de compostos bioactivos nos extractos de metanol e acetona das macroalgas Padina boryana, Eucheuma denticulatum, Kappaphycus alvarezii e Ulva lactuca. Trata-se de um estudo descritivo experimental comparativo, onde foram coletadas quatro espécies de macroalgas marinhas: Padina boryana, Eucheuma denticulatum, Kappaphycus alvarezii (colhidas na Ilha de Inhaca) e Ulva lactuca (colhida na praia da Costa do Sol). As macroalgas foram colocadas em caixas térmicas e transportadas para o Laboratório de Engenharia de Moçambique, para posterior lavagem e secagem na estufa a 50°C, por 24-48 horas e de seguida trituradas. Para a análise de fitocompostos, foram preparados extractos de metanol e acetona a 0,01g/ml de solução para posterior análise de esteróides, taninos, cumarinas e alcalóides. Para a análise da atividade antioxidante, os extratos foram preparados na concentração de 0,05g/ml, seguida da adição do complexo fosfomolibdênio para leituras ao espectrofotómetro UV, a 695 nm. A curva de calibração foi feita usando 300 µl de ácido ascórbico a 0,01g/ml e 3 ml do complexo fosfomolibdênio. Nas análises colorimétricas de fitocompostos, foi verificada a presença de metabólitos nos dois extractos, com principal destaque para os alcalóides, cumarinas e taninos. Para a actividade antioxidante, os dois solventes (metanol e acetona) mostraram-se bons solventes extractores, as maiores concentrações do ácido foram verificadas na macroalga Kappaphycus alvarezii (3.54mg/g) no extracto de acetona e na macroalga Padina boryana (2.55mg/g) no extracto de metanol. As macroalgas marinhas apresentam um elevado potencial biotecnológico caracterizado pela vasta quantidade de substâncias com grande aplicabilidade em diversas áreas, necessitando apenas de mais estudos e elaboração de metodologias que garantam eficácia na análise de diferentes compostos presentes nas macroalgas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Biologia Aplicada | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-11-21 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Biologia Aplicada | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Nhampossa, Ilda Fernando.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
