Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5218Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Madeira , Anilda Alexandre | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T13:01:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5218 | - |
| dc.description.abstract | Kenmare Resources, a leading mining company in Mozambique, produces ilmenite, rutile, and zircon as its main mineral outputs, extracted from heavy mineral sands in Nampula province. However, a consistent discrepancy has been observed between the projected and actual production values of ilmenite (IP1, IP2 and IP3) in the heavy mineral separation plant (MSP). This study focused on identifying factors contributing to these divergences, including internal material migrations between products, losses in MSP and wet concentrate plant (WCP) tailings streams, and limitations of the forecasting model itself. Through sample analysis and comparison with the ideal split, significant internal migrations were confirmed, along with ilmenite losses in tailings (especially IP3 and baghouse efficiency issues), and the need to revise the forecasting model due to sampling variability. It is concluded that discrepancies result from a combination of operational and planning factors, with internal migrations being the most influential. Recommendations include revising the forecasting model, reducing losses in tailings, and further investigating losses in WCPs. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ilmenite | pt_BR |
| dc.subject | Planta de separação mineral Forecast | pt_BR |
| dc.subject | Modelo de previsão e produção real | pt_BR |
| dc.subject | Análise de desvio | pt_BR |
| dc.subject | Rácio de produtos | pt_BR |
| dc.subject | Kenmare | pt_BR |
| dc.title | Análise das discrepâncias entre o modelo de previsão e a produção real no rácio dos produtos de ilmenite na planta de separação mineral da Kenmare | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cumbane, António | - |
| dc.description.resumo | A Kenmare Resources, uma empresa de destaque no sector minério em Moçambique, tem como seus principais produtos a ilmenite, o rutilo e o zircão, extraídos à partir das areias minerais na província de Nampula. No entanto tem se verificado uma discrepância constante entre os valores projectados e os valores reiais de produção de ilmenite (IP1, IP2 e IP3) no circuito da planta de separação de minerais (MSP). Este trabalho focou-se na identificação dos factores que contribuem para estas divergências, incluindo migrações internas de material entre os produtos, perdas nas correntes de rejeito da MSP e nas plantas de concentração a húmido (WCPs), e limitações do próprio modelo de previsão. Através da análise de amostras e da comparação com o split ideal, confirmou-se a existência de migrações internas significativas, perdas de ilmenite nos rejeitos (especialmente IP3 e problemas de eficiência nos baghouses), e a necessidade de revisão do modelo de previsão devido à variabilidade da amostragem. Conclui-se que as discrepâncias resultam de uma combinação de factores operacionais e de planeamento, sendo as migrações internas o factor mais influente. As recomendações incluem a revisão do modelo de previsão, a redução de perdas nos rejeitos e a investigação aprofundada das perdas nas WCPs. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Química | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-11-04 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Madeira, Anilda Alexandre.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
