Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/507
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Macome, Jaime Afonso | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T09:04:38Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/507 | - |
dc.description.abstract | The quality of products is defined by customer satisfaction, insofar as the cost of purchasing the products is accessible and satisfies the customer. For this purpose, the cost of production must also provide profits to the employer and they must create good working conditions for employees. their employees and fair wages. In that order of idea for the production cost to be low, the cost of the raw material must also be low and of good quality. The work had as objective, To study the possibilities of the increase of the performance of the Carbon Dioxide in the factory. As specific objectives, Carry out the study of the production process of soft drinks at Coca-Cola; Describe the factors that condition the solubilization of Carbon Dioxide in the refrigerant; Conduct laboratory tests to control CO2 quality; Compare the yield values in the other Coca-Cola factories in the country; Make statistical treatment of the results; Propose measures to reduce the waste of carbon dioxide in the factory. The concern with the low yield of use of the raw material at the Coca-Cola SABCO Nampula Factory led to the elaboration of this work, due to the fact that the RDC at the Factory is decreasing considerably month after month. The average CO2 yield at the Plant in 2013 was 58.8% and this average decreased and until April 2014 the average was even lower at 57.4%. The methodology of the work was based on the review of bibliographic sources, linked to the theme, analysis of the Coca-Cola production process and the types of equipment for measuring CO2 consumption. The study results showed that part of the problems of the low DRC can be explained by the inadequate measurement of CO2 consumption between the two instruments used in the Factory, and also by the alteration of the normal flow of gas from the tank to the production line due to the deviation for the Syrup room, and that gas is not counted in the yield calculation. But it was also considered the possibility of lowering the product's temperature to better solubilize the gas and reduce the gas insertion parameters in the Mixer. It was also concluded from studies carried out at the Fábrica da Matola in Maputo that the performance problems are not only of Nampula since the Fábrica da Matola presented an average yield between January and February 2014, 51.9% and uses the same type of monitoring equipment, Manometer and Flowmeter and according to technicians, these instruments present different results of consumption measurement. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dióxido de Carbono | pt_BR |
dc.subject | Coca-Cola | pt_BR |
dc.subject | Controlo da qualidade | pt_BR |
dc.subject | Moçambique | pt_BR |
dc.title | Estudo da possibilidade de melhoramento do rendimento do Dióxido de Carbono (CO2) na fábrica da Coca-Cola SABCO (Moçambique) Sarl Nampula | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Kuleshova, Tatiana | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Mureithi , Mishek | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Manuel, Rafael | - |
dc.description.resumo | A qualidade dos produtos é definida pela satisfação dos clientes, na medida em que o custo de aquisição dos produtos seja acessível e satisfaça o cliente, para tal o custo de produção também deve proporcionar lucros ao patronato e esses devem criar boas condições de trabalho para os seus funcionários e salários justos. Nessa ordem de ideia para que o custo de produção seja baixo, o custo da matéria-prima também deve ser baixo e de boa qualidade. O trabalho teve como objectivo, Estudar as possibilidades do aumento do rendimento do Dióxido de Carbono na fábrica. Como objectivos específicos, Realizar o estudo do processo de produção do refresco na Coca-Cola; Descrever os factores que condicionam a solubilização do Dióxido de Carbono no refrigerante; Realizar ensaios laboratoriais para o controlo da qualidade do CO2; Comparar os valores de rendimento nas outras fábricas da Coca-Cola do País; Fazer tratamento estatístico dos resultados; Propor medidas para reduzir o desperdício do Dióxido de Carbono na Fábrica. A preocupação com o baixo rendimento de uso da matéria-prima na Fábrica Coca-Cola SABCO Nampula levou a elaboração desse trabalho, pelo facto de, o RDC na Fábrica estar a baixar consideravelmente mês após mês. A média de rendimento de CO2 na Fábrica em 2013 foi de 58.8% e essa média reduziu e até Abril de 2014 a média foi ainda mais baixa 57.4%. Metodologia do trabalho basou-se na revisão das fontes bibliográficas, ligadas com o tema, análise do processo de produção da Coca-Cola e os tipos de equipamentos de medição de consumo de CO2. Os resultados de estudo mostraram que parte dos problemas do baixo RDC podem ser explicados pela medição não adequada de consumo de CO2 entre os dois instrumentos usados na Fábrica, e também pela alteração do fluxo normal do gás do tanque para a linha de produção devido ao desvio para a sala de Xarope, e esse gás não é contado no cálculo de rendimento. Mas considerou-se também a possibilidade de baixar a temperatura do produto para melhor solubilizar o gás e reduzir os parâmetros de inserção do gás na Misturadora. Concluiu-se também a partir de estudos feitos na Fábrica da Matola em Maputo que os problemas de rendimento não são apenas de Nampula pois a Fábrica da Matola apresentou uma média de rendimento entre Janeiro e Fevereiro de 2014, 51.9% e usa o mesmo tipo de equipamentos de monitoramento, Manómetro e Flowmeter e segundo os técnicos, esses instrumentos apresentam resultados diferentes de medição de consumo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-04-20 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Química Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014 -Macome, Jaime Afonso.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.