Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5077
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise da diversidade e da abundância florística da vegetação do Jardim Botânico Universitário da Universidade Eduardo Mondlane |
Autor(es): | Elias, Rofino Jornantes |
Primeiro Orientador: | Bandeira, Salomão |
Segundo Orientador: | Massingue, Alice |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo analisar a diversidade e a abundância florística da vegetação do Jardim Botânico Universitário da Universidade Eduardo Mondlane. Para a amostragem fitossociológica no Jardim Botânico Universitário (JBU) foram utilizados 14 transectos orientados no sentido Este–Oeste. Em cada transecto foram instaladas 10 parcelas de 10 × 10 m (100 m2). No total, foram definidas 108 unidades amostrais, divididas em 30% para a área de vegetação intacta e 70% para a área de manutenção. Dentro das parcelas de 10 × 10 m foi medido o Diâmetro à Altura do Peito (DAP). Para a amostragem da vegetação herbácea, em cada parcela de 10 × 10 m (100 m2) foi instalada uma subparcela de 1 × 1 m (1 m2) no centro da mesma, devidamente georreferenciada. Nos casos de indivíduos com perfilhos, cada perfilho foi contabilizado como um indivíduo distinto. Foram igualmente registadas plântulas e juvenis do componente lenhoso e herbáceo, identificados através de observação visual, com recurso a bibliografia de apoio e considerando atributos morfológicos. No total, foram registados 6 396 indivíduos pertencentes a 221 espécies, distribuídas por 70 famílias. As famílias mais representadas foram: Fabaceae, Euphorbiaceae, Poaceae, Malvaceae, Apocynaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Menispermaceae, Asparagaceae, Anacardiaceae, Phyllanthaceae, Lamiaceae, Bignoniaceae, Amaryllidaceae e Verbenaceae. O padrão do DAP da vegetação do Jardim Botânico apresentou forma em J invertido. |
Abstract: | This study aimed to analyze the diversity and floristic abundance of the vegetation in the University Botanical Garden of Eduardo Mondlane University. For phytosociological sampling in the University Botanical Garden (JBU), 14 transects oriented in an east-west direction were used. Ten 10 × 10 m (100 m2) plots were installed within each transect. In total, 108 sampling units were defined, divided into 30% for the intact vegetation area and 70% for the maintenance area. Within the 10 × 10 m plots, the diameter at breast height (DBH) was measured. For herbaceous vegetation sampling, a 1 × 1 m (1 m2) subplot was installed in the center of each 10 × 10 m (100 m2) plot, duly georeferenced. In the case of individuals with tillers, each tiller was counted as a distinct individual. Seedlings and juveniles of the woody and herbaceous components were also recorded, identified through visual observation, using supporting literature, and considering morphological attributes. In total, 6,396 individuals belonging to 221 species were recorded, distributed across 70 families. The most represented families were: Fabaceae, Euphorbiaceae, Poaceae, Malvaceae, Apocynaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Menispermaceae, Asparagaceae, Anacardiaceae, Phyllanthaceae, Lamiaceae, Bignoniaceae, Amaryllidaceae, and Verbenaceae. The DBH pattern of the Botanical Garden's vegetation was inverted J-shaped. (TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Diversidade florística Abundância florística Jardim botânico universitário UEM |
CNPq: | Ciências Biológicas Ecologia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade Ciências |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5077 |
Data do documento: | 2-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | FC - Ecologia e Conservação da Biodiversidade Terrestre |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Elias, Rofino Jornantes .pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.