Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5076
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mabjaia, Justina Félix | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T10:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5076 | - |
dc.description.abstract | The presente study aims to analyze the influence of play spaces on the motor development of preschool children: a case study at the Flor Real Children’s Center in Maputo City. In this study, the qualitative approach was used as a methodology using a literature review. For the materialization of the research, an intentional sample was used, 2 educators were selected, end semi-structured interviews and an interview guide were used for data collection. The results of the research show that the lack of adequate toys and large spaces are a limiting factor for the motor development of preschool children. The study suggests that the center should provide a play space with sand, slides with different heights and slopes to meet the needs of different ages and abilities, and materials suitable for good motor development | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Centro Infantil Flor Real | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento motor | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Idade Pré-escolar | pt_BR |
dc.title | Influência dos espaços de brincar no desenvolvimento motor de crianças em idade pré-escolar: estudo de caso no Centro Infantil Flor Real, Bairro Ferroviário das Mahotas cidade de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Chilaule, José Ernesto Chilaùle | - |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objectivo analisar a influência dos espaços de brincar no desenvolvimento motor de crianças em idade pré-escolar como o caso Centro Infantil Flor Real Cidade de Maputo. Para a sua materialização recorreu-se a abordagem metodológica qualitativa com recursos à revisão da literatura que se constitui na consulta de manuais, artigos dissertações com temas que abordam a temática. Foram seleccionados 3 participantes de sexo feminino, a recolha de dados foi com base no instrumento guião de entrevista. Os resultados do estudo mostram que a falta de brinquedos adequados espaços amplos são um factor limitante para o desenvolvimento motor das crianças em idade pré-escolar. O estudo sugere que, o centro deve disponibilizar o espaço de brincar com areia, escorregas com diferentes alturas e inclinações para atender a diferentes idades e habilidades, materiais adequados e estimulantes para o bom desenvolvimento motor | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-09-26 | - |
Aparece nas coleções: | FACED - Desenvolvimento e Educação de Infância |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Mabjaia, Justina Félix.pdf | 583.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.