Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5057
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tivane, Aldon Sérgio | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T09:26:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5057 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this study was to investigate the effects of environmental variables on the redistribution of juvenile tuna (Thunnus albacares) in the western Indian Ocean. For this study, purse seine catch data from the YFT were obtained from the database of the Spanish Oceanographic Institute (IEO) for the period from January 2005 to December 2013. Data on environmental variables for the 2005-2013 study period were acquired from the MyOcean-Copernicus EU consortium website (marine.copernicus.eu) in netCDF format and were extracted using specific codes from the netCDF4, tidyverse, and lubridate packages, as well as other basic functionalities of the R program, version 4.3.1. The generalized additive GAM model was used through the regression method, which consists of adjusting all previously available variables and eliminating one variable at a time according to the significance level (p-value <0.05). Subsequently, the k-fold cross-validation method was used to validate the selected GAM in the study area. The climatic variables included in the model accounted for approximately 33.2% of the variation in yellowfin tuna (Thunnus albacares) catches in the Northeastern Indian Ocean. The model evaluation, using k-fold cross-validation, indicated satisfactory performance, with a root mean square error (RMSE) metric of approximately 0.6, a Pearson correlation (rho) of approximately 0.47, and a similarity index (D) of 0.83. According to the data provided, tuna presence was closely related to seasonal conditions, with a predominance in summer, especially in the northernmost latitudes (7ºN to 12ºN). This translates into relatively higher catch rates during this season, while in central and southern latitudes (from -13°S to 2°N), catches were significantly lower, especially during the transition and winter periods. Furthermore, the analysis of environmental variables and catch rates for the studied species demonstrated that primary productivity and seasonality were the most prominent variables, that is, those that most influenced the redistribution of these juvenile tuna. This study may contribute to improving management and conservation measures for this species, as our model predicts the locations of greatest occurrence of the species in correlation with oceanographic variables. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Yellowfin tunna | pt_BR |
dc.subject | Nordeste do Oceano Índico | pt_BR |
dc.subject | Modelo aditivo generalizado | pt_BR |
dc.subject | Thunnus albacares | pt_BR |
dc.subject | Variáveis oceanográficas | pt_BR |
dc.title | Influência das variáveis ambientais na redistribuição dos juvenis de Atum de barbatana amarela (Thunnus albacares) no nordeste do Oceano Índico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nataniel, Anildo Naftal | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objectivo principal avaliar os efeitos das variáveis ambientais na redistribuição dos juvenis de atum (Thunnus albacares) na região ocidental do oceano índico. Para este estudo, foram utilizados dados de captura de rede de cerco do YFT obtidos na base de dados do Instituto Espanhol Oceanografico (IEO), para o período de janeiro de 2005 a dezembro de 2013. Os dados das variáveis ambientais referente ao período em estudo de 2005-2013, foram adquiridos no site MyOcean-Copernicus EU consortium (marine.copernicus.eu) no formato netCDF e foram extraídos usando códigos específicos do pacote netCDF4, tidyverse e lubridate e outras funcionalidades básicas do programa R, versão 4.3.1. Usous-se o modelo aditivo generalizado GAM através do método regressivo que consiste em ajustar todas a variáveis previamente disponíveis e eliminou-se uma variável de cada vez de acordo com o nível de significância (p-value <0.05). Posteriormente, foi usado o método “k-fold cross validation” para validar o GAM selecionado na area em estudo. As variáveis climáticas incluídas no modelo foram responsáveis por aproximadamente 33,2% da variação nas capturas de Atum de Barbatana Amarela (Thunnus albacares) no Nordeste do Oceano Índico. A avaliação do modelo, por meio de validação cruzada "k-fold", indicou um desempenho satisfatório, com uma métrica de erro médio quadrático (RMSE) em torno de 0,6, uma correlação de Pearson (rho) de aproximadamente 0,47 e um índice de similaridade (D) de 0,83. De acordo com os dados fornecidos, observou-se que a presença do atum está estreitamente relacionada às condições sazonais, com uma predominância no verão, especialmente nas latitudes mais ao norte, variando de (7ºN a 12ºN). Isso se traduz em taxas de captura relativamente mais elevadas durante esta estação, enquanto nas latitudes centrais e meridionais (de -13ºS a 2ºN) as capturas foram significativamente mais baixas, especialmente durante os períodos de transição e inverno. Além disso, a análise das variáveis ambientais e os índices de captura da espécie estudada demonstraram que a produtividade primaria e sazonalidade foram as variáveis que mais se destacaram, ou seja, as que mais influenciaram na redistribuição destes juvenis de atum. Este estudo pode contribuir de certa forma na melhoria de medidas de gestão e conservação desta espécie visto que o nosso modelo faz a previsão dos locais de maior ocorrência da espécie em correlação com as variáveis oceanográficas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Mocambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Superior de Ciencias Marinhas e Costeiras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciencias Exactas da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Biologia Marinha | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-09-04 | - |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Biologia Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Tivane, Aldon Sérgio.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.