Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5022
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do actual sistema de gestão de resíduos sólidos no município de Maputo e dos seus impactos sociais e ambientais |
Autor(es): | Ferrão, António Ribeiro Júnior |
Primeiro Orientador: | Nhamtumbo, Clemencio |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Dosse, Michaque |
Resumo: | O trabalho aborda a problemática da gestão inadequada de resíduos sólidos no município de Maputo, evidenciando os impactos ambientais e sociais decorrentes do sistema atual. O objectivo geral foi avaliar o actual sistema de gestão de resíduos sólidos no município de maputo. A metodologia utilizada integrou revisão bibliográfica e análise prática. Foram realizadas visitas às entidades responsáveis pela GRS e observação direta de cada fase deste processo para coleta de dados. Para a discussão de resultados, foram inicialmente escolhidos indicadores de impacto ambiental e social, para servir como base para identificar e avaliar possíveis impactos ambientais e sociais em cada etapa do actual sistema de GRS. Com base nesses mesmos indicadores, foram também identificados os principais desafios enfrentados pelo sistema. Por fim, elaborou-se uma proposta de medidas para aprimoramento do sistema de gestão de resíduos sólidos, de modo a torná-lo mais eficiente e sustentável. Pode-se evidenciam que o actual sistema de gestão de resíduos sólidos é marcado por práticas inadequadas de GRS, como a ausência de contentores e veículos em boas condições e utilização de locais inadequados para disposição final. Os desafios enfrentados pelo sistema incluem falta de infraestrutura moderna e baixa conscientização pública. Os possíveis impactos ambientais resultantes da implementação do sistema actual de gestão de resíduos sólidos incluem a poluição do solo e das águas subterrâneas, emissão de gases de efeito estufa, riscos à saúde pública, mau cheiro, proliferação de pragas e condições insalubres nas áreas próximas aos locais de descarte. Diante desse cenário, propõem-se medidas para o aprimoramento do sistema, como: a separação dos resíduos na fonte; ampliação da coleta seletiva com infraestrutura apropriada; criação de centros de triagem, compostagem e reciclagem; desativação progressiva da lixeira de Hulene e sua substituição por aterros sanitários controlados; modernização da frota de coleta; promoção de campanhas contínuas de educação ambiental; e integração das cooperativas de catadores ao sistema formal. Essas ações visam tornar o sistema de GRS mais eficiente, sustentável e inclusivo. |
Abstract: | The study addresses the issue of inadequate solid waste management in the municipality of Maputo, highlighting the environmental and social impacts resulting from the current system. The overall objective was to assess these impacts and propose strategies for their mitigation, considering more sustainable practices aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs). The methodology used integrated a literature review and practical analysis. Visits were conducted to the entities responsible for solid waste management (SWM), along with direct observation of each phase of the process to collect data. For the discussion of results, environmental and social impact indicators were initially selected as a basis for identifying and assessing potential environmental and social impacts at each stage of the current SWM system. Based on these indicators, the main challenges faced by the system were also identified. Finally, a set of measures was proposed to improve the solid waste management system, making it more efficient and sustainable. The results show that the current solid waste management system is characterized by inadequate practices, such as the lack of proper waste containers and well-maintained collection vehicles, as well as the use of unsuitable locations for final disposal. The challenges faced by the system include a lack of modern infrastructure and low public awareness. The potential environmental impacts of the current solid waste management system include soil and groundwater pollution, greenhouse gas emissions, public health risks, unpleasant odors, pest proliferation, and unsanitary conditions in areas near disposal sites. |
Palavras-chave: | Resíduos sólidos urbanos Impactos ambientais Impactos sociais Gestão sustentável Municipio de Maputo |
CNPq: | Engenharias Engenharia Química Engenharia do Ambiente |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5022 |
Data do documento: | 5-Mai-2025 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Ferrão, António Ribeiro Júnior.pdf | 998.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.