Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/501
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chotai, Maria Helena de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T06:29:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/501 | - |
dc.description.abstract | The present work addresses the dynamics of access, tenure and land conflicts in the District Municipal Ka Tembe. The same was based on the ethnographic method that presupposes the procedures used for data collection, such as the use of individual interviews, focus group discussion, direct observation and fieldwork. We resorted also bibliographic and documentary research which consisted of a preliminary survey of all the information inherent to the theme, through research, analysis and synthesis of the bibliography available referring to land conflicts in general and whenever available on Mozambique in particular. The present study shows that the existing legislation in Mozambique that regulates the process access, tenure, and even land conflicts have been the subject of several dynamics that go from acceptance, manipulation and even resistance by communities and other actors society, including conflict resolution bodies. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Acesso a terra | pt_BR |
dc.subject | Posse de terra | pt_BR |
dc.subject | Conflitos de terra | pt_BR |
dc.subject | Resolução de conflitos | pt_BR |
dc.title | Dinâmicas de acesso, posse e conflitos de terra no distrito Municipal Ka Tembe | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zonjo, Johane | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho aborda as dinâmicas de acesso, posse e conflitos de terra no Distrito Municipal Ka Tembe. O mesmo baseou-se no método etnográfico que pressupõe a definição dos procedimentos empregues para a colecta de dados como o uso de entrevistas individuais, discussão em grupos focais, observação directa e o trabalho de campo. Recorreu-se igualmente a pesquisa bibliográfica e documental que consistiu num levantamento preliminar de toda a informação inerente ao tema, através da pesquisa, análise e síntese da bibliografia disponível referente aos conflitos de terra no geral e sempre que disponível sobre Moçambique em específico. O presente estudo mostra que a legislação existente em Moçambique que regula o processo de acesso, posse, e até os conflitos de terra tem sido objecto de várias dinâmicas que vão desde a aceitação, manipulação e até resistência por parte das comunidades e outros actores da sociedade, incluindo as instâncias de resolução de conflitos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdede de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Antropologia e Arqueologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Antropologia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-04-21 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Antropologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 - Chotai, Maria Helena de Jesus.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.