Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4967
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Tratamento de água da estação de lavagem de automóveis Dallas Carwash |
Autor(es): | Mutchamua, Vera Cláudia |
Primeiro Orientador: | Pondja, Estêvão |
Resumo: | As estações de lavagem de automóveis em Maputo utilizam uma grande quantidade dos recursos hídricos e a maior parte são construídas de forma não convencional, sem fiscalização e controle do governo, e acaba por resultar em consumo excessivo dos mesmos e maior geração de efluentes, e para além de produtos químicos utilizados na lavagem de automóveis, que são destinados aos esgotos, sem nenhum tratamento. O presente trabalho tem como objectivo o tratar a água da estação de lavagem de automóveis do Dallas Carwash. A metodologia usada para a elaboração do trabalho foram pesquisas bibliográficas, colecta de amostras no campo, ensaios laboratoriais com coagulação e electrocoagulação para efeitos de comparação. Para a obtenção de resultados, fez-se a caracterização do efluente com análises de pH, turbidez, Demanda Biológica de Oxigénio (DBO), Demanda Química de Oxigénio (DQO). Após verificação dos dados, fez-se a simulação do tratamento através de testes de jarros (Coagulação) utilizando o coagulante sulfato de alumínio e Cloreto de ferro, e electrocoagulação com placas de alumínio e ferro. Dos resultados obtidos a remoção foi mais satisfatória com a eletrocoagulação, devido a melhor eficiência na remoção de turbidez, DBO, DQO respectivamente (98%; 95%), (82%; 86%), (82%; 86%), para placas alumínio e ferro. Comparado ao teste de jarros com resultados de (96%; 90%), (75%;79%), (75%;79%) para sulfato de alumínio e Cloreto de ferro. |
Abstract: | Car wash stations in Maputo use a large amount of water resources and most of them are built in an unconventional way, without government supervision and control, which end up resulting in excessive consumption of water and greater generation of effluents, in addition to the chemicals used in car washes, which are sent to the sewers, without any treatment. The present work aims to treat the water from the Dallas Carwash car wash station. The methodology used to prepare the work was bibliographical research, collection of samples in the field, laboratory tests with coagulation and electrocoagulation for comparison purposes. To obtain results, the effluent was characterized with analyses of pH, turbidity, Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD). After verifying the data, a simulation of the treatment was carried out through jar tests (Coagulation) using the coagulant aluminum sulfate and iron chloride, and electrocoagulation with aluminum and iron plates. From the results obtained, the removal was more satisfactory with electrocoagulation, due to better efficiency in the removal of turbidity, BOD, COD respectively (98%; 93%), (79%; 81%), (66%, 68%), for plates of aluminum and iron. Compared to the jar test with results of (96%; 90%), (75%; 80%), (58%, 65%) for aluminum sulfate and iron chloride. |
Palavras-chave: | Tratamento de água Teste de jarros Reuso de água Estações de lavagem de automóveis Dallas Carwash |
CNPq: | Engenharias Engenharia Química Engenharia do Ambiente |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4967 |
Data do documento: | 5-Mai-2025 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Mutchamua, Vera Cláudia.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.