Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4821
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ana, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T10:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4821 | - |
dc.description.abstract | It is not news to any resident of Mozambique (Maputo) the news that circulates on social networks, television programs and other media. In recent rainy seasons, there has been a significant increase in flooded areas in the city of Maputo, which has led to an increase in the flow of rainwater in its municipal districts, with the present case study being the district of Kamubucuana, in the neighborhoods of Magoanine A, B and C. These neighborhoods lack adequate drainage systems, and rainwater runoff follows the topography of the terrain, which converges towards a central area in a linear extension between the three neighborhoods. Despite the efforts of the competent authorities, who drew up partial plans for the three neighborhoods, mapped land use and installed signs prohibiting construction in flood risk areas, ecological protection areas and collective use areas (referring to the natural water line where the flow of the three neighborhoods converges at the base of the topography), many residents ignored these warnings and built their houses close to these areas. As a result, there was an increase in the number of flood victims and displaced families. This project is based on the application of Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS), together with the Sustainable Development Goals (SDGs), as a way of implementing sustainable solutions for flood control and management, considering that a large part of the flood area is destined for ecological protection, respecting the environmental characteristics of the region. The project aims to demonstrate that it is possible to design the integration of green infrastructures with flood control capacity, combined with spaces that promote contact between humans and nature, as well as the recovery of flooded areas for the resettlement of displaced families. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes de drenagem | pt_BR |
dc.subject | Bacias de retenção de aguas pluviais | pt_BR |
dc.subject | Espaço público | pt_BR |
dc.subject | Paisagismo | pt_BR |
dc.subject | Assentamentos informais | pt_BR |
dc.title | Parque hídrico: sistemas de coleta e filtração de águas pluviais + espaços para actividades de uso colectivo - Magoanine A - B - C | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Comiche, Jaime | - |
dc.description.resumo | Não é novidade para qualquer morador em Moçambique (Maputo) as notícias que circulam nas redes sociais, programas de televisão e outros meios de comunicação social. Nas últimas épocas chuvosas, tem-se registado um aumento significativo das áreas inundadas na cidade de Maputo, facto que levou ao acréscimo do caudal das águas pluviais nos seus distritos municipais, sendo o presente caso de estudo o distrito de Kamubucuana, nos bairros de Magoanine A, B e C. Estes bairros carecem de sistemas de drenagem adequados, e o escoamento das águas pluviais segue a topografia do terreno, que converge para uma área central numa extensão linear entre os três bairros. Apesar dos esforços das entidades competentes, que elaboraram planos parciais para os três bairros, procederam ao mapeamento do uso do solo e instalaram placas de proibição de construção em zonas de risco de inundação, zonas de protecção ecológica e áreas de uso colectivo (referindo-se à linha natural de água onde o caudal dos três bairros converge na base da topografia), muitos moradores negligenciaram esses avisos e construíram as suas habitações junto a essas zonas. Como consequência, registou-se um aumento do número de vítimas das cheias e de famílias desalojadas. O presente projecto baseia-se na aplicação dos Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável (SUDS), em conjunto com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como forma de implementar soluções sustentáveis para o controlo e gestão das inundações, tendo em conta que grande parte da área de inundação está destinada à protecção ecológica, respeitando as características ambientais da região. O projecto pretende demonstrar que é possível conceber a integração de infraestruturas verdes com capacidade de controlo de inundações, aliadas a espaços que promovam o contacto entre o ser humano e a natureza, bem como a recuperação das áreas inundadas para o reassentamento das famílias desalojadas.of t | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-07-08 | - |
Aparece nas coleções: | FAPF - Arquitectura e Planeamento Físico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Ana, Carlos.pdf | 93.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.