Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4734
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Canda, Marvin | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T12:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4734 | - |
dc.description.abstract | The present study is part of a context in which the world is facing an economic crisis associated with an energy crisis. With climate changes and inflation reaching unprecedented levels in many world economies, it has become clear how fragile the world is, specially the under countries development where access to basic goods and services (such as electricity) still represents a dilemma. With the recent outbreak of renewable energies, these countries can benefit from the use of these sources. Therefore, studying mechanisms on how to turn the low voltage consumer in also into an energy producer can significantly boost the much desired energetic transition. In this sense, the present study sought to investigate the technical implications of the integration of these renewable sources, namely, the photovoltaic microgeneration in low voltage networks, where it was found that with the gradual increase in dispersed production connected to the grid, the same becomes more susceptible to occurrence of variations (more specifically, variations in voltage levels) which may result in violations of limits previously established in accordance with the National Grid Code. Given this scenario, it became evident that studying measures of control and regulation was necessary, where it was concluded that series compensation strategies (using a power transformer) and parallel compensation strategies (using a capacitor bank) can be effective to ensure the grid stability. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Transição energética | pt_BR |
dc.subject | Redes de baixa tensão | pt_BR |
dc.subject | Geração distribuída | pt_BR |
dc.subject | Microgeração fotovoltaica | pt_BR |
dc.title | Impacto da integração da microgeração fotovoltaica em redes de distribuição de energia eléctrica de baixa tensão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Chissico, José | - |
dc.description.resumo | O presente estudo insere-se num contexto em que mundo atravessa uma crise económica associada à uma crise energética. Com as alterações climáticas e a inflação atingindo níveis sem precedentes em diversas economias mundiais, tem ficado evidente o quão fragilizado o mundo se encontra, sobretudo os países ainda em vias de desenvolvimento onde o acesso à bens e serviços básicos (como o acesso à energia eléctrica) ainda traduzem-se como um dilema. Com a recente eclosão das energias renováveis, estes países podem beneficiar-se do aproveitamento destas fontes. Por isso, estudar mecanismos de como tornar o consumidor de baixa tensão em um produtor de energia pode impulsionar de forma significativa a tão desejada transição energética. Neste sentido, o presente estudo procurou averiguar quais as implicações técnicas da integração destas fontes renováveis, nomeadamente, da microgeração fotovoltaica em redes de baixa tensão, onde constatou-se que com o gradual aumento da produção dispersa ligada à rede, a mesma fica mais susceptível a ocorrência variações dos parâmetros da rede (mais concretamente dos níveis de tensão) que se podem traduzir em violações dos limites previamente estabelecidos de acordo com o Código de Rede Nacional. Face à este cenário, tornou-se evidente que o estudo de medidas de controlo e regulação fosse necessário, onde concluiu-se que as estratégias de compensação série (com recurso ao transformador de potência) e paralela (com recurso a banco de capacitores) podem ser eficazes para a manutenção da estabiliadade da rede. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-06-13 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Canda, Marvin.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.