Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/472
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Francisco, Flávia | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T07:49:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/472 | - |
dc.description.abstract | Access to financial services in the context of the existence of traditional banks and electronic money institutions in the city of MaputoThis paper analyzes access to financial services in the context of the existence of traditional banks and electronic money institutions. From the analyzed literature, I understood that electronic money services were introduced as a means of expanding financial inclusion for the non-banking population and who live in rural areas where there is difficult access to financial banking services. However, this literature loses sight of everyday experiences in urban contexts where traditional banks and electronic money institutions exist. Faced with this limitation, I conducted an ethnographic survey among agents and customers of the electronic money institutions of the mobile phone operators from the neighborhood. Based on the data analyzed, I understood that with the introduction of electronic money institutions, participants, in addition to the traditional banks they already used, started to use the services of electronic money, which allows us to consider that they have started to diversify the type of financial services they use in their daily lives. These electronic money services on the one hand are an innovation since they can be used from the mobile phone, reduce the time and costs to access financial services since agents are located close to customers compared to traditional banks, the that allows us to talk about changes in the services offered. On the other hand, electronic money services continue to offer services similar to those offered by traditional banks such as withdrawals, deposits, transfers and payment of services, which allows us to talk about continuities. Based on the results of the present work, I understood that the participants combine traditional banking services with electronic money services, which allows us to consider that in the analyzed urban context the participants diversify the use of financial services, which does not necessarily imply their expansion. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Serviço financeiro | pt_BR |
dc.subject | Dinheiro Móvel | pt_BR |
dc.subject | Inclusão Financeira | pt_BR |
dc.title | Acesso a serviços financeiros em contexto de existência de bancos tradicionais e instituições moeda electrónica, na Cidade de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gune, Emídio | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho analisa o acesso aos serviços financeiro no contexto de existência de bancos tradicionais e instituições de moeda electrónica. Da literatura analisada compreendi que os serviços de moeda electrónica foram introduzidos como meio de expansão a inclusão financeira para população não bancarizada e que vivem em zonas rurais onde há difícil acesso aos serviços financeiros bancários. Entretanto, essa literatura perde de vista experiências no quotidiano em contextos urbanos onde existem bancos tradicionais e instituições de moeda electrónica. Diante dessa limitação realizei uma pesquisa etnográfica entre agentes e clientes das instituições de moeda electrónica das operadoras de telefonia móvel a partir do bairro. Com base nos dados analisados compreendi que com a introdução de instituições de moeda electrónica os participantes, para além dos bancos tradicionais que já usavam, passaram a usar os serviços de moeda electrónica, o que permite considerar que passaram a diversificar o tipo de serviço financeiros que usam no quotidiano. Esses serviços de moeda electrónica por um lado constituem uma inovação uma vez que podem ser usados a partir do telemóvel, reduzem o tempo e custos para aceder aos serviços financeiros uma vez que os agentes encontram-se localizados próximo dos clientes comparativamente aos bancos tradicionais, o que permite falar em mudanças nos serviços oferecidos. Por outro lado os serviços de moeda electrónica continuam a oferecer serviços iguais aos oferecidos pelos bancos tradicionais tais como levantamentos, depósitos, transferências e pagamento de serviços o que permite falar de continuidades. Com base nos resultados do presente trabalho compreendi que os participantes combinam os serviços bancários tradicionais com os serviços de moeda electrónica, o que permite considerar que no contexto urbano analisado os participantes diversificam o uso dos serviços financeiros o que não implica necessariamente uma expansão dos mesmos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Arqueologia e Antropologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Antropologia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-04-20 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Antropologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 - Francisco, Flavia.pdf | 665.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.