Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/460
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Félix, Rosa da Conceição Milagre | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T11:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/460 | - |
dc.description.abstract | The present study analyzes the management of theft cases among residents of Bairro Polana Caniço “A”, City of Maputo. From the literature I consulted, I identified two perspectives. The first argues that crime is strongly linked to the unequal distribution of material resources in societies. The second argues that crime originates from the organization of the physical space and the social environment that is cultivated. These perspectives on the one hand make it possible to understand the factors that give rise to crime, on the other hand it does not open space to understand the issue of crime beyond the economy, as well as the management of cases of theft among residents. To understand the management of robbery cases among residents, I conducted an ethnographic research in the Polana Caniço A neighborhood, Maputo City. Based on the material collected in the field, I show that the participants of this study have variations in the interpretations of what experience in their daily lives. In these interpretations at some point they consider the situation of robberies to be normal and at another time to be something evil. In addition to these, they define control mechanisms, collective and individual. Still based on the ethnographic material, I show that the management of theft cases varies according to people's satisfaction. The present research allows us to understand the management of robbery cases in a context where satisfaction is the guideline, unlike the dominant studies that defend crime in its relationship with poverty. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Participação | pt_BR |
dc.subject | Coesão social | pt_BR |
dc.subject | Controle social | pt_BR |
dc.subject | Polícia | pt_BR |
dc.subject | Roubo | pt_BR |
dc.title | Mecanismos de gestão de casos de roubo entre os residentes do Bairro Polana Caniço A, Cidade de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lihahe, Danúbio | - |
dc.description.resumo | O presente estudo analisa a gestão de casos de roubo entre os residentes do Bairro Polana Caniço “A”, Cidade de Maputo. Da literatura que consultei identifiquei duas perspectivas. A primeira defende que a criminalidade esta fortemente ligada a distribuição desigual de recursos materiais nas sociedades. A segunda defende que a criminalidade origina da organização do espaço físico e o ambiente social que se cultiva. Estas perspectivas por um lado permitem compreender os factores que originam a criminalidade, por outro lado não abre espaço para compreender a questão da criminalidade para alem da economia, como também a gestão de casos de roubos entre os moradores. Para compreender a gestão dos casos de roubos entre os residentes, realizei uma pesquisa etnográfica no Bairro Polana Caniço A, Cidade de Maputo. Com base no material recolhido no campo mostro que os participantes desse estudo tem variações nas interpretações do que vivenciam no seu dia a dia. Nessas interpretações nalgum momento consideram a situação de roubos como sendo normal e noutra como algo maligno. Para alem dessas eles definem mecanismos de controle, colectivos e individuais. Ainda com base no material etnográfico mostro que a gestão dos casos de roubo varia de acordo com a satisfação das pessoas. A presente pesquisa permite compreender a gestão de casos de roubos num contexto onde a satisfação é a linha de orientação, diferentemente dos estudos dominantes que defendem o crime na sua relação com a pobreza. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Arqueologia e Antropologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Antropologia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-04-20 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Antropologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 - Félix, Rosa da Conceição Milagre.pdf | 349.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.