Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/454
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise quantitativa da ilmenite extraída em moma- nampula em termos de teores de tio 2 , fe 2 o 3 , th, u e cr 2 o 3 |
Autor(es): | Jane, Roberto Bernardo |
Primeiro Orientador: | Uaila, Eulália |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Gulamussen, Noor Jehan |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Nhamundo, Lúcio |
Resumo: | No presente trabalho fez-se a avaliação dos principais derivados da ilmenite em termos de teores de TiO 2 e Fe 2 O 3 como elementos maiores assim como de Th, U e Cr 2 O 3 como principais contaminantes controlados pelo cliente, processados e exportados pela concessionária Kenmare durante os meses de Novembro e Dezembro de 2012. Aplicou-se a técnica de “XRF” para a determinação do TiO 2 , Fe 2 O 3 , Th, U e Cr 2 O 3 (método principal) e a titulação redox (método auxiliar) para determinação de Fe nos diferentes estados de oxidação em que se encontra nas diferentes amostras dos produtos finais. As amostras foram disponibilizadas pelo departamento de marketing e analisadas no laboratório da Kenmare. A colheita das amostras foi feita de forma automatizada num ponto de amostragem ao longo do tapete rolante que transporta até ao navio. A exactidão para as determinações dos teores de TiO 2 , Fe 2 O 3 e Cr 2 O 3 por “XRF” usando o MR SARM 59 foi muito boa com valores de %Er variando de 0,00 a 0,28. A precisão da técnica de “XRF” revelou se boa com %RSD variando de 0,01 a 10,31 para todas as amostras. Foram analisadas três amostras dos produtos finais e comparou-se os resultados obtidos com os padrões de verificação de qualidade para MP (MSDS), onde se verificou que todas as espécies de interesse analisadas se encontravam dentro dos limites da especificação. |
Abstract: | In the present work, the main ilmenite derivatives were evaluated in terms of content of TiO 2 and Fe 2 O 3 as major elements as well as Th, U and Cr 2 O 3 as main contaminants controlled by the customer, processed and exported by the Kenmare dealership during the months of November and December 2012. The “XRF” technique was applied to determine TiO 2, Fe 2 O 3, Th, U and Cr 2 O 3 (method main) and redox titration (auxiliary method) for Fe determination in the different oxidation states in which it is found in the different samples of the final products. The samples were made available by the marketing department and analyzed in the Kenmare laboratory. The collection of samples was done in an automated way at a point sampling along the conveyor belt that transports you to the ship. The accuracy for the determination of the TiO 2, Fe 2 O 3 and Cr 2 O 3 contents by “XRF” using the MR SARM 59 was very good with% Er values ranging from 0.00 to 0.28. The accuracy of “XRF” technique proved to be good with% RSD ranging from 0.01 to 10.31 for all samples. Three samples of the final products were analyzed and the results obtained were compared with the quality assurance standards for MP (MSDS), where it was found that all species of interest analyzed were within the specification limits. |
Palavras-chave: | Análise quantitativa Técnica de XRF Minerais pesados |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Química |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Departamento de Quίmica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/454 |
Data do documento: | 1-Jun-2014 |
Aparece nas coleções: | FC - Química Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014 - Jane, Roberto Bernardo.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.