Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/449
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Claudette Maria Lumbá Madeira | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T09:18:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/449 | - |
dc.description.abstract | The present work had as objective the determination of the contents of the elements Al, Fe, Si, Ti, Ca, Mg and Mn in the form of oxides in granitoid samples, using the technique X-ray fluorescence spectrometry (XRF) and their interpretation samples in terms of mineral constituent elements. For the control of the experimental results of the accuracy of the “XRF” technique, Two (2) reference materials (MR), NCSD86317, SARM-3 and one standard internal TRH-B. In NCSD86317, the accuracy was good for all elements (Al, Fe, Si, Ca and Mn), with% Er ranging from 0.00% to 5.63%, the accuracy was good with% RSD ranging from 1.19% to 14.43%. The exception was for the element Mg, which presented values high (% Er of 82.42% and% RSD of 28.87%). Results obtained in SARM-3 were also good, with% Er ranging from 0.02% to 4.17% and% RSD which ranged from 0.29% to 4.71%, with the exception of Mg which presented a high value of% Er (32.71%). In TRH-B, the accuracy was good for all elements, with% Er ranging from 0.00% to 12.90%, the accuracy was good with% RSD ranging from 0.87% to 10.20%, presenting Ti a slightly high% RSD value of 22.22%. In the samples,% RSD values between 0.00% to 23.71% were obtained for all elements, generally showing good accuracy, except for Mg in the sample 12MG03 with a% RSD value of 50.00%. Na, K and P contents were given by [31] to be projected the diagrams of variation of larger elements depending on silica, for identification and interpretation geochemical signature of the granitoids under study. From the geochemical classification, it was concluded that the samples under study are acidic, presenting a degree of differentiation from SiO 2 that ranges from 67.50% to 74.13%. You elements Al, Ca, Ti, Mg and Mn showed a correlation with SiO 2 that can reflect the participation of these elements in the fractionation of certain mineral species constituents. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Granitóides do Cinturão | pt_BR |
dc.subject | Rochas verdes | pt_BR |
dc.subject | Espectrometria de raios-X | pt_BR |
dc.subject | Granitos | pt_BR |
dc.subject | Moçambique | pt_BR |
dc.title | Determinação de elementos maiores em granitóides do Cinturão de rochas verdes de Manica e sua interpretação geológica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Kin, Fung Dai | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Sumburane, Estevão | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objectivo a determinação dos teores dos elementos Al, Fe, Si, Ti, Ca, Mg e Mn sob a forma de óxidos em amostras de granitóides, pela técnica de espectrometria de fluorescência de raios-X (XRF) e a interpretação das mesmas amostras em termos de elementos constituintes de minerais. Para o controlo dos resultados experimentais da exactidão da técnica de “XRF” foram analisados dois (2) materiais de referência (MR), NCSD86317, SARM-3 e um padrão interno TRH-B. No NCSD86317, a exactidão foi boa para todos os elementos (Al,Fe,Si, Ca e Mn), com %Er variando de 0.00% a 5.63%, a precisão foi boa com %RSD variando de 1.19% a 14.43%. Excepção foi para o elemento Mg que apresentou valores elevados (%Er de 82.42% e de %RSD de 28.87%). Resultados obtidos no SARM-3 também foram bons, com %Er variando de 0.02% a 4.17% e %RSD que variaram entre 0.29% a 4.71%, com excepção do Mg que apresentou um valor elevado de %Er (32.71%). No TRH-B, a exactidão foi boa para todos os elementos, com %Er variando de 0.00% a 12.90%, a precisão foi boa com %RSD variando de 0.87% a 10.20%, apresentando o Ti um valor ligeiramente elevado de %RSD de 22.22%. Nas amostras, valores de %RSD entre 0.00% a 23.71% foram obtidos para todos os elementos, revelando de um modo geral boa precisão, exceptuando para o Mg na amostra 12MG03 com valor de %RSD de 50.00%. Teores de Na, K e P foram cedidos por [31] para serem projectados os diagramas de variação dos elementos maiores em função da sílica, para a identificação e interpretação da assinatura geoquímica dos granitóides em estudo. Da classificação geoquímica concluiu-se que as amostras em estudo são ácidas, apresentando um grau de diferenciação da SiO 2 que varia de 67,50% a 74,13%. Os elementos Al, Ca, Ti, Mg e Mn mostraram uma correlação com a SiO 2 que pode reflectir a participação desses elementos no fraccionamento de certas espécies minerais constituintes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Quίmica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-04-19 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Química Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014 - Cardoso, Claudette Maria Lumbá Madeira.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.