Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4459
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação nutricional e grau de perecibilidade de iogurte caseiro de Malambe (Adansonia digitata L.) |
Autor(es): | Paulo, Belmira José |
Primeiro Orientador: | Chemane, Lúcia |
Segundo Orientador: | Nhabanga, Óscar |
Resumo: | O consumo de produtos fora de prazo representa um risco significativo para a saúde humana. Isso ocorre porque, à medida que o tempo passa, os alimentos conservados ficam susceptíveis a proliferação de microrganismos, o que pode alterar suas propriedades organolépticas, físico- químicas e microbiológicas, tornando-os impróprios para o consumo pela deterioração ou oferecer risco a saúde. Devido a importância do conhecimento do tempo de perecibilidade dos alimentos, que de certa forma, ajuda a evitar desperdício de alimentos e garantir que os consumidores estejam adquirindo produtos seguros, assim, no presente trabalho avaliou-se o valor nutricional e o grau de perecibilidade do iogurte caseiro de Malambe conservado na geleira. Para o efeito, fez-se a produção do iogurte de Malambe, deste tomou-se 8 amostras do iogurte e foram analisados 7 parâmetros que incluem pH, ATT (Acidez Total Titulável), Sólidos em graus Brix nos dias 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 15 e Humidade, Cinza, Gordura e Proteínas nos dias 3 e 15 após a produção do iogurte. Os resultados obtidos foram analisados e interpretados com base no tratamento estatístico, usando medidas de tendência central e dispersão para o cálculo da média, desvio padrão e intervalo de confiança do teor de cada parâmetro determinado. Os valores nutricionais mostraram que o pH (3.43 - 3.46) apresenta valores baixos e o ATT (1.75%-1.98%) valores altos em comparação aos limites máximos admissíveis pela legislação Brasileira. O grau de perecibilidade mostra que nos dias 9, 11, 13 e 15 houveram alterações significativas para os parâmetros ATT e Brix e para os parâmetros Humidade, Cinza, Gordura no dia 15, para além das alterações em relação cor, textura, aparecimento de fungos e leveduras e odor característico de podridão |
Abstract: | The consumption of expired products poses a significant risk to human health. This is because, as time passes, preserved foods become susceptible to the proliferation of microorganisms, which can alter their organoleptic, physical-chemical and microbiological properties, making them unfit for consumption due to deterioration or posing a health risk. Due to the importance of knowing the perishability time of foods, which in a way helps to avoid food waste and ensure that consumers are purchasing safe products, this study evaluated the nutritional value and degree of perishability of homemade Malambe yogurt preserved in the refrigerator. For this purpose, Malambe yogurt was produced, 8 samples of yogurt were taken and 7 parameters were analyzed, including pH, ATT (Total Titratable Acidity), Solids in degrees Brix on days 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15, and Moisture, Ash, Fat and Protein on days 3 and 15 after yogurt production. The results obtained were analyzed and interpreted based on statistical treatment, using measures of central tendency and dispersion to calculate the mean, standard deviation and confidence interval of the content of each determined parameter. The nutritional values showed that pH (3.43 - 3.46) presents low values and ATT (1.75% - 1.98%) high values compared to the maximum limits admissible by Brazilian legislation. The degree of perishability shows that on days 9, 11, 13 and 15 there were significant changes in the ATT and Brix parameters and in the Moisture, Ash and Fat parameters on day 15, in addition to changes in color, texture, appearance of fungi and yeast and characteristic rotten odor(TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Produção de iogurtes caseiros Iogurte de Malembe Grau de perecibilidade Avaliação nutricional |
CNPq: | Ciências Exatas e da Terra Química |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4459 |
Data do documento: | 1-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | FC - Química Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Paulo, Belmira José.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.