Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/440
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mazivila, Stélio Filipe | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T06:33:37Z | - |
dc.date.issued | 2006-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/440 | - |
dc.description.abstract | The present study started from the idea of the existence of social representations around the National Election Commission (CNE) and that such representations influenced voters' decisions to participate in electoral elections. With the aim of analyzing the initial proposal, we chose 10 students from the Instituto Superior International Relations (ISRI). The study was guided by the use of the qualitative method since the purpose was the understanding of the individuals themselves about the researched reality (CNE). The instrument chosen for the collection of information was the semi-structured interview. This made it possible for us to read the students' attitudes and behaviors towards CNE. As a model for analyzing the reality under study, we chose Serge Moscovici's theory of social representations, which defines reality as something perceived and constructed by the social actor in the process of anchoring and objectifying. The results allowed us to apprehend that there is an unfavorable perception, in relation to the logic of structuring and functioning of the CNE. It was observed that the existential conditions and the symbolic representations constituted determinant elements of the political behavior of the students and these shaped the views that this group of students has of the CNE. Despite this, these data refuted the initial hypothesis, namely, the influence of social representations on the electoral body in the decisions of social actors to participate in the voting processes. We concluded the study by recommending for the need to reformulate the paradigms that guide the CNE, for greater credibility and impartiality of the institution, and the reduction of electoral constraints (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eleições gerais de 2004 | pt_BR |
dc.subject | Moçambique | pt_BR |
dc.subject | Comissão Nacional das Eleições | pt_BR |
dc.subject | Voto | pt_BR |
dc.subject | Representações sociais | pt_BR |
dc.title | As representações sociais sobre a Comissão de Eleições (CNE) e o seu impacto no acto de votação em 2004: um estudo com os estudantes do 4º ano do Instituto Superior de Relações Internacionais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Teles, Nair | - |
dc.description.resumo | O presente estudo partiu da ideia da existência de representações sociais em torno da Comissão Nacional das Eleições (CNE) e que tais representações influenciavam nas decisões dos eleitores de participar dos pleitos eleitorais.Com o objectivo de analisar a proposição inicial escolhemos 10 estudantes do Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI). O estudo pautou pelo uso do método qualitativo uma vez que a finalidade era a compreensão dos próprios indivíduos sobre a realidade pesquisada (CNE). O instrumento escolhido para a colecta da informação foi a entrevista semi-estruturada. Esta possibilitou-nos a leitura de atitudes e comportamentos dos estudantes em relação a CNE. Como modelo de análise da realidade em estudo escolhemos a teoria das representações sociais de Serge Moscovici que define a realidade como algo percebido e construído pelo actor social no processo de ancoragem e objectivação. Os resultados permitiram-nos apreender que existe uma percepção desfavorável, em relação as lógicas de estruturação e funcionamento da CNE. Observou-se que as condições existenciais e as representações simbólicas constituíam elementos determinantes do comportamento político dos estudantes e estas modelavam as visões que este grupo de estudantes tem da CNE. Apesar disso, estes dados refutaram a hipótese inicial, qual seja, a influência das representações sociais sobre o órgão eleitoral nas decisões dos actores sociais de participar dos pleitos de votação. Concluímos o estudo recomendando para a necessidade de reformulação dos paradigmas que norteiam a CNE, para uma maior credibilidade e imparcialidade da instituição, e a redução dos constrangimentos eleitorais | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociologia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-04-16 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Sociologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006 - Mazivila, Stélio Filipe. pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.