Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4193
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Simbine, Fânia Victor Munguambe | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T10:31:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4193 | - |
dc.description.abstract | The present research evaluates the environmental perception of the residents of the T.3 neighborhood, on the management of solid waste. The study was based on a qualitative approach, and non-probabilistic sampling for accessibility or coexistence, through the application of semi- structured interviews and systematic observation. Fifteen study participants were interviewed. Regarding data analysis, it was based on Bardin (2016) content analysis technique. From this study, it was found that the practices of residents of Bairro T.3 in relation to Solid Waste Management are reuse of solid waste, recycling and composting, however, some practices are not used in the neighborhood. It was also found that the reasons that lead to inadequate disposal of Solid Waste in Bairro T.3, is the fact that some points do not have containers for the deposit of RS, the other reason is that the RS remains for a long time without being collected. It was also noted that the environmental perception of the residents of Bairro T.3 on Solid Waste Management, it was concluded that the environmental perception centered on the GRS becomes a crucial instrument that awakens the environmental awareness of the residents of T.3 so that the same preserve and conserve the environment and different typologies of RS for their specific treatment. Therefore, it is recommended to raise awareness of awareness campaigns and use awareness for residents about the need to sensitize residents to make the resumption | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Percepção ambiental | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.title | Avaliação da percepção ambiental dos moradores do bairro T.3, sobre a gestão de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Tomo, Regina Ruth Armindo | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa visa avaliar a percepção ambiental dos moradores do bairro T.3 sobre a gestão de resíduos sólidos. O estudo baseou-se numa abordagem qualitativa e a amostragem não probabilística por acessibilidade ou convivência, mediante a aplicação de entrevista semi- estruturada e observação sistemática, tendo sido entrevistado um universo de 15 moradores do mesmo bairro. No que concerne a análise de dados, foi baseada na técnica de análise de conteúdo de Bardin (2006). A partir deste estudo, constatou-se que as práticas dos moradores do Bairro T.3 em relação a Gestão dos Resíduos Sólidos são: reutilização dos resíduos sólidos, reciclagem e compostagem e queima de resíduos sólidos. Constatou-se ainda que as razões que levam a deposição inadequada de resíduos sólidos (RS) no Bairro T.3 são o facto de alguns pontos não terem contentores para o depósito de RS, a outra razão é que os RS ficam muito tempo sem serem recolhidos. Em relação a percepção ambiental dos moradores do Bairro T.3 sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, conclui-se que os moradores têm uma boa percepção ambiental centrada na GRS ao afirmar que torna um instrumento crucial que desperta a consciência ambiental dos moradores de T.3 de modo que os mesmos preservem e conservem o meio ambiente e diferentes tipologias dos RS para o seu tratamento específico. Por isso, recomenda-se ao Município de Infulene a realização das campanhas com finalidade de consciencializar e sensibilizar aos moradores sobre a relevância de GRS de modo a incentivar os moradores a fazerem o reaproveitamento | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-02-28 | - |
Aparece nas coleções: | FACED - Educação Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Simbine, Fânia Victor Munguambe.pdf | 720.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.