Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4053
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Macia, Agostinha Da Sílvia José | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T12:03:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4053 | - |
dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic generated substantial impacts on the global economy, especially affecting the tourism. This monograph investigates the effects of the pandemic on gastronomic tourism in the City of Inhambane, Mozambique, between 2019 and 2023, focusing on the restaurants Tofo-Tofo, África Tropical and Kumba Lodge. The study adopts a mixed approach, integrating qualitative and quantitative methods to offer an analysis comprehensive impact. The qualitative methodology involved semi-structured interviews with owners and restaurant employees, aiming to understand their perceptions about the crisis and the strategies adopted to mitigate its effects. At the same time, the quantitative approach uses questionnaires applied to 45 employees to collect data on changes in demand, impact on operations and adaptation measures during the period of study. Qualitative results indicate that restaurants faced significant challenges, including a drastic reduction in demand and the need for layoffs, which led to operational adjustments substantial. Quantitative data corroborates these findings, showing a marked decrease in sales volume and changes in the operation of establishments. The research concludes that the implementation of adaptive management strategies and the adoption of biosafety protocols were crucial to recovery gradual increase in customers in restaurants during and after the crisis. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gastronomia | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Economia local | pt_BR |
dc.subject | Inhambane | pt_BR |
dc.title | Impactos da COVID-19 no turismo gastronómico nos anos de (2019-2023): caso dos Restaurantes Tofo-Tofo, África Tropical e Kumba Lodge | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Xavier, Sérgio Belchior | - |
dc.description.resumo | A pandemia de COVID-19 gerou impactos substanciais na economia global, afectando especialmente o sector de turismo. Esta monografia investiga os efeitos da pandemia no turismo gastronómico na Cidade de Inhambane, Moçambique, entre 2019 e 2023, com foco nos restaurantes Tofo-Tofo, África Tropical e Kumba Lodge. O estudo adopta uma abordagem mista, integrando métodos qualitativos e quantitativos para oferecer uma análise abrangente dos impactos. A metodologia qualitativa envolveu entrevistas semiestruturadas com proprietários e funcionários dos restaurantes, visando entender suas percepções sobre a crise e as estratégias adoptadas para mitigar seus efeitos. Paralelamente, a abordagem quantitativa utiliza questionários aplicados a 45 funcionários para coletar dados sobre alterações na demanda, impacto nas operações e medidas de adaptação durante o período de estudo. Os resultados qualitativos indicam que os restaurantes enfrentaram desafios significativos, incluindo uma drástica redução na demanda e a necessidade de demissões, o que provocou ajustes operacionais substanciais. Os dados quantitativos corroboram essas descobertas, evidenciando uma diminuição acentuada no volume de vendas e mudanças na operação dos estabelecimentos. A pesquisa conclui que a implementação de estratégias de gestão adaptativas e a adopção de protocolos de biossegurança foram cruciais para recuperação gradual dos clientes nos restaurantes durante e após a crise. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-10-08 | - |
Aparece nas coleções: | ESHTI - Animação Turística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Macia, Agostinha da Sílvia José.pdf | 526.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.