Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4002
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Simão, Riquito José | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T07:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4002 | - |
dc.description.abstract | The present work aims, objectively, to study the feasibility of using surplus hydraulic energy in pipelines of water supply systems in which the distribution to the consumer is made by gravity, through the implementation of pumps working as PAT turbines coupled to electric generators. The use of pumps working as a turbine to replace pressure reducing valves (PRV) is an alternative that has been studied all over the world, considering that it reconciles pressure control with the generation of electricity. the turbines are the most appropriate equipment, but PATs have been standing out for their low cost, ease and speed in acquiring and obtaining spare parts, as they are robust equipment and produced on a large scale by the industry. It is a mitigation method to control the aforementioned losses, converging in the field of energy efficiency. This research presents a methodology that details the regulation of pressure in a water supply project for the municipality of Namaacha. The values of the hydraulic variables were obtained using the EPANET 2.00 software, where several hydraulic simulations were performed. Comparisons were made of the behavior of the pressure reducing valves with the pumps operating as a turbine, from the point of view of pressure control of the supply system. The energy produced annually with the installation of two PAT`s was estimated, that resulted in 46,866 kwh/year, and the economic and environmental viability of the project was assessed with NPL de 644 017,1 Mzn. Based on the results obtained, it was possible to conclude that the PAT`s installation project is viable, and finally some recommendations were indicated. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Microgeração de energia | pt_BR |
dc.subject | Sistema hidráulico | pt_BR |
dc.subject | BFT | pt_BR |
dc.title | Uso de bombas funcionando no sentido reverso como uma alternativa para a geração de energia eléctrica em sistemas de abastecimento de água | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Matavele, Jaime | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Roque, Paxis | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho visa, objectivamente, estudar a viabilidade do aproveitamento da energia hidráulica excedente em condutas dos sistemas de abastecimento de água em que a distribuição ao consumidor é feita por gravidade, através da implantação de bombas funcionando como turbina (BFT) acoplados a geradores eléctricos. A utilização de bombas funcionando como turbina em substituição às válvulas redutoras de pressão (VRP) é uma alternativa que vem sendo estudada em todo o mundo, tendo em vista que esta concilia o controlo de pressão com a geração de energia eléctrica. A priori, as turbinas são os equipamentos mais apropriados, mas as BFT vêm se destacando por apresentarem baixo custo, facilidade e rapidez na aquisição e obtenção de peças para a reposição, pois são equipamentos robustos e produzidos em grande escala pela indústria. Trata-se de um método de mitigação para controlar as perdas referidas convergindo no âmbito da eficiência energética. Esta pesquisa apresenta uma metodologia que detalha a regulação da pressão em um projecto de abastecimento de água para o município de Namaacha. Os valores das variáveis hidráulicas foram obtidos por meio do software EPANET 2.00, onde por meio desta efectuaram-se diversas simulações hidráulicas. Foram feitas comparações do comportamento das válvulas redutoras de pressão com as bombas funcionando como turbina, sob ponto de vista de controlo de pressão do sistema de abastecimento. Estimou-se a energia produzida anualmente com a instalação de duas BFT`s que resultou em cerca de 46,866 kwh/ano, e avaliou-se a viabilidade económica e ambiental do projecto com um VAL de 644 017,1 Mzn. Com base nos resultados obtidos foi possível concluir que o projecto de instalação das BFT`s é viável, e por fim foram indicadas algumas recomendações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-09-17 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Simão, Riquito José.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.