Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3852
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jone, Morais Maurício Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T10:59:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-03 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3852 | - |
dc.description.abstract | The present work aimed to extract lignin to produce cellulose through of the Soda pulping process on coconut tree trunk sawdust with a view to applies it for ecological purposes in the generation of materials that are easy to biodegrade. About 110 g of residue with a particle size between 2 - 4 mm and humidity between 4.73 – 6.18% were weighed to extract lignin at a temperature of 160 oC. The sample was also evaluated in relation to physicochemical parameters. In each pulping, the same percentages of liquor were used, and the results obtained showed that cellulose yield and lignin content varied from 34.42 – 29.40% and 46.34 – 38.08%, with an average of 31.29% ± 0.68 and 42.13 ± 0.99% for cellulose and lignin, respectively. There were no significant differences regarding the content of cellulose obtained in the material studied in comparison with the levels achieved by some authors in different biomasses of plant origin, which allows us to conclude that the residues selected in the present work are excellent biomass precursors for cellulose production ( TRADUÇÃO NOSSA). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Extracção da lignina | pt_BR |
dc.subject | Serradura de tronco de coqueiro | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Produção de celulose | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.title | Extracção da lignina da serradura de tronco de coqueiro para produção de celulose pelo método de soda cáustica: caracterização e avaliação do impacto ambiental | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Chidamoio, João | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Eduardo, Maria | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objectivo extrair a lignina para produzir celulose através do processo de polpação Soda sobre a serradura de tronco de coqueiro com vista a aplica-lo para fins ecológicos na geração de materiais de fácil biodegradação. Cerca de 110 g de resíduo com uma granulometria entre 2 - 4 mm e humidade compreendida entre 4.73 – 6.18% foram pesadas para a extracção da lignina a uma temperatura de 160 oC. A amostra também foi avaliada em relação aos parâmetros físico-químicos. Em cada polpação, utilizou-se as mesmas percentagens de licor, sendo que os resultados obtidos mostraram que o rendimento da celulose e o teor de lignina variaram de 34.42 – 29.40% e 46.34 – 38.08%, com uma média de 31.29% ± 0.68 e 42.13 ± 0.99% para a celulose e lignina, respectivamente. Não houve diferenças significativas com relação ao teor de celulose obtido no material estudado em comparação com os teores alcançados por alguns autores em diferentes biomassas de origem vegetal, o que permite concluir que os resíduos selecionados no presente trabalho são excelentes precursores de biomassa para a produção de celulose. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Química | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-08-14 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Jone, Morais Maurício Manuel.pdf | 5.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.