Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3826
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jovo, Daniel Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T07:28:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3826 | - |
dc.description.abstract | This project is based on the need to understand the dynamics of insecure land tenure in the KaMavota District, with emphasis on the low-income population in the Costa do Sol neighborhood. To this end, it will be based on data collection through a survey to be conducted among the target population. This research proposal is hampered by the fact that urban space is experiencing growth in almost the entire national territory, which contributes to the increase in demand for land, which in turn triggers the growth in land sales. And, as most land occupations in the country are based on customary norms and good faith, secure land tenure is not guaranteed. Thus, in areas where peri-urban spaces are being transformed into urban spaces through subdivisions, there are pockets of land conflicts as a result of the way in which these changes are occurring(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Posse da terra | pt_BR |
dc.subject | Direito de uso e aproveitamento de terra | pt_BR |
dc.subject | População de baixa renda | pt_BR |
dc.title | A insegurança na posse da terra da população de baixa renda do distrito KaMavota: estudo de caso no Bairro de Costa do Sol, entre 2017 a 2022 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mungoi, Cláudio | - |
dc.description.resumo | Este projecto assenta na necessidade de perceber a dinâmica da insegura na posse de terra no Distrito KaMavota, com realce para a população de baixa renda no Bairro Costa do Sol. Para efeito, basear-se-á na colecta de dados, através de um inquérito a ser feito a população alvo. Esta proposta de pesquisa encontra-se embaçada no facto de o espaço urbano registar um crescimento em quase todo território nacional, o que contribui para o aumento da procura de terra, o que por seu turno, desperta o crescimento da venda de terra. E, como maior parte das ocupações de terra no país assentam em normas costumeiras e boa-fé, não está garantida uma posse segura de terra. Assim, em áreas onde os espaços peri-urbanos vão sendo transformados em urbanos através dos parcelamentos, registam-se focos de conflito de terra, como resultado da forma como estas mudanças vão ocorrendo | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-08-13 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Jovo, Daniel Fernando.pdf | 761.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.