Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3795
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fidelix, Francisco Tomé | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T11:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3795 | - |
dc.description.abstract | Computed tomography plays a fundamental role in contemporary medical practice, enabling the acquisition of detailed images of the human body for the diagnosis and treatment of various diseases. However, the use of this method also raises concerns regarding radiation exposure and image quality. At the Central Hospital of Maputo, as well as in many healthcare institutions worldwide, the assessment of radiation dose and image quality in computed tomography examinations is of utmost importance. This research aimed to evaluate the radiation dose applied in computed tomography examinations at the Radiology Service of the Central Hospital of Maputo, as well as the quality of the resulting images, determining the extent to which these images exhibit acceptable diagnostic quality with the minimum possible dose administered to patients. The assessment of radiation dose and analysis of image quality in computed tomography examinations at the Radiology Service of the Central Hospital of Maputo were conducted following a method based on recommendations from the International Atomic Energy Agency (IAEA). The results of the radiation dose obtained in the research, with an electric charge of 400 mAs and electric tension of 120 kV p , were as follows: 56±0.07 mGy for the computed tomography weighted dose index (compared to the European reference level); 53.6±0.004 mGy for the volumetric dose index (compared to the volumetric dose index displayed on the operator console screen); 134.9±0.003 mGy∙cm for the dose-length product (compared to the dose-length product displayed on the operator console screen); and 0.3 mSv for the effective dose compared to the standards provided by the American Association of Physicists in Medicine. The results revealed that the radiation dose applied in computed tomography examinations and the quality of the images produced in this healthcare unit comply with international safety standards, aligning with the Radiological Protection Regulation (Decree No. 49/2018 of August 21, 2018) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dosimetria | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da imagem | pt_BR |
dc.subject | Controlo de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Tomografia computorizada | pt_BR |
dc.title | Avaliação da dose e da qualidade da imagem em tomografia computorizada no Hospital Central de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Maphossa, Alexandre M. | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Satela, Raimundo Dionísio | - |
dc.description.resumo | A tomografia computorizada desempenha um papel fundamental na prática médica contemporânea, permitindo a obtenção de imagens detalhadas do corpo humano para diagnóstico e tratamento de diversas doenças. No entanto, o uso desse método também suscita preocupações quanto à exposição à radiação e à qualidade das imagens. No Hospital Central de Maputo, assim como em muitas instituições de saúde ao redor do mundo, a avaliação da dose de radiação e da qualidade da imagem em exames de tomografia computorizada é de extrema importância. Esta pesquisa teve como objectivo avaliar a dose de radiação aplicada em exames de tomografia computorizada no Serviço de Radiologia do Hospital Central de Maputo, bem como a qualidade das imagens resultantes, determinando até que ponto essas imagens apresentam qualidade diagnóstica aceitável com a menor dose possível submetida aos pacientes. A avaliação da dose de radiação e a análise da qualidade das imagens em exames de tomografia computorizada no Serviço de Radiologia do Hospital Central de Maputo foram realizadas seguindo um método baseado em recomendações da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA). Os resultados da dose de radiação obtidos na pesquisa, com carga eléctrica de 400 mAs e tensão eléctrica de 120 kV p , foram os seguintes: 56±0,07 mGy do índice de dose ponderado em tomografia computorizada (comparado com o nível de referência europeia); 53,6±0,004 mGy do índice de dose volumétrico (comparado com o índice de dose volumétrico mostrado na tela da consola do operador); 134,9±0,003 mGy∙cm de produto dose comprimento (comparado com o produto dose comprimento mostrado na tela da consola do operador) e 0,3 mSv da dose efectiva comparada com os padrões fornecidos pela Associação Americana de Física Médica. Os resultados revelaram que a dose de radiação aplicada em exames de tomografia computorizada e a qualidade das imagens produzidas nesta unidade sanitária estão em conformidade com os padrões internacionais de segurança alinhando-se com o Regulamento de Protecção Radiológica (Decreto n o 49/2018 de 21 de Agosto). | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Física | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-08-05 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Fidelix, Francisco Tomé.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.