Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3724
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rafael, Wilson Tomás | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T12:37:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3724 | - |
dc.description.abstract | Currently the world is powered by electrical energy, so there was a need to obtain it through through clean sources, this is because unclean sources used since ancient times (the famous industrial revolution) until then, has been causing greenhouse gas emissions, destroying the ozone layer, as a consequence we deal with excessive global warming, cyclones, damage irreparable damage to various ecosystems, melting of the polar ice caps and rising sea levels. Faced with this situation, the world has made efforts to use clean and sustainable sources for electrical energy generation. Photovoltaic systems appear as an alternative to this problem, as Climate change highlights the diversification of energy sources, especially energy renewable (solar photovoltaic) (TRADUÇÃO NOSSA ). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento | pt_BR |
dc.subject | Instalações elétricas | pt_BR |
dc.subject | Soluções Aduaneiras & Logistica, Lda | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de um sistema fotovoltaíco offgrid para alimentar a empresa Soluções Aduaneiras & Logistica, Lda | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Chachaia, Fernando | - |
dc.description.resumo | Actualmente o mundo é movido pela enegia elétrica, desta forma houve a necessidade de obte-lá por meio de fontes limpas, isto porque as fontes não limpas usadas desde os tempos remotos (a famosa revolução industrial) até então, vem proporcionando emissões de gases de efeito estufa destruindo a camada de ozono, como consequência lídamos com o aquecimento global excessivo, ciclones, danos irreparáveis a diversos ecossistemas, derretimento das calotes polares e aumento do nivel do mar. Perante esta situação o mundo tem empregado esforços no uso de fontes limpas e sustentaveis para a geração de energia elétrica. Os sistemas fotovoltaicos surgem como alternativa para este problema, pois as mudanças climaticas sublinham a diversificação das fontes de energia, especialmente a energia renovavel (solar fotovoltaica). | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-05-29 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Rafael, Wilson Tomás.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.