Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3663
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Muluana, Nelton Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T06:58:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3663 | - |
dc.description.abstract | Studies show the difficulty in manually controlling user access in different environments. These studies also present relevant parameters for the choice of the automated control system, in order to meet the specifications of the property security and Information and Communication Technology areas. Currently, access control systems have two very characteristic modes of operation: online, which can present slow processing of access requests; offline, which can operate with outdated information due to the server's delay in synchronizing the data. The present work consists in the elaboration of a proposal of a system to control the access and attendance of the workers of the Thermoelectric Power Plant of Maputo using RFID technology and the ESP32 board to process the input and output information. This system was implemented using the RFID tag memory to store data relevant to access validation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Controlo de acesso | pt_BR |
dc.subject | Radio-Frequency Identification | pt_BR |
dc.subject | Segurança patrimonial | pt_BR |
dc.subject | Access control | pt_BR |
dc.subject | Property security | pt_BR |
dc.title | Proposta de um sistema de controlo de acesso e assiduidade dos trabalhadores da Central Termoeléctrica de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fortes, Edson Camilo | - |
dc.contributor.advisor2 | Machabo, Berry | - |
dc.description.resumo | Estudos demonstram a dificuldade em controlar manualmente o acesso dos usuários em diversos ambientes. Estes estudos também apresentam parâmetros relevantes para a escolha do sistema de controlo automatizado, de modo a atender as especificações das áreas de segurança patrimonial e Tecnologia da Informação e Comunicação. Atualmente os sistemas de controlo de acesso possuem dois modos de operação bem característicos: o online, que pode apresentar lentidão no processamento das requisições de acesso; o offline, que pode operar com suas informações desactualizadas devido a demora do servidor em realizar o sincronismo dos dados. O presente trabalho consiste na elaboração de uma proposta de um sistema para controlar o acesso e assiduidade dos trabalhadores da Central Termoelétrica de Maputo usando a tecnologia RFID e a placa ESP32 para processar as informações de entrada e saída. Este sistema foi implementado utilizando a memória da tag RFID para armazenar dados relevantes a validação do acesso. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Electrónica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-05-27 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Electrónica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Muluana, Nelton Augusto.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.