Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3631
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sabonete, David Tobias | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T10:43:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3631 | - |
dc.description.abstract | This study describes the activities carried out during the internship and a case study developed during it. The internship took place at the Aquaculture Research Centre - CEPAQ, and lasted 180 days, with the aim of consolidating theoretical and practical knowledge about production of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in earthen ponds. Among the practical activities carried out were tank preparations, stocking of fingerlings, monitoring water quality parameters (dissolved oxygen, water temperature and transparency), feed supply, and performance evaluation and harvesting. For the case of study 8500 fingerlings were stoked in hapas (each containing 4250 fingerlings, with an average weight of 0.2g), in a 1615 m 2 earth pond with an average depth of 1.3m, and these animals were fed commercial feed. In fingerlings stage, the fish were fed 6 times a day with 1mm feed contain 43% PB , in juvenile stage, 3 times a day with 2 mm feed contain containing 34% PB and in the grow-out stage 3 times a day with a 4mm feed containing 28% PB. The temperature showed average of 22.6 oC dissolved oxygen 6.87mg.L -1 and 27.98 cm for water transparency. At the end of production period, the survival of fish was 94.11 %, average, 1.12 feed conversion, and final weight was 264g and 2110.4kg net biomass | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tilápia nilótica | pt_BR |
dc.subject | Produção de tilápia | pt_BR |
dc.subject | Aquacultura | pt_BR |
dc.subject | Nilotic tilapia | pt_BR |
dc.subject | Farming in land tanks | pt_BR |
dc.subject | Aquaculture | pt_BR |
dc.subject | Oreochromis niloticus | pt_BR |
dc.title | Desempenho zootécnico de Tilápia nilótica ( oreochromis niloticus ) na fase de engorda em tanques- terra | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Baloi, Manecas Francisco | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho descreve as actividades realizadas durante o estágio e um caso de estudo desenvolvido no decorrer do mesmo. O estágio decorreu no Centro de Pesquisa em Aquacultura - CEPAQ, e teve 180 dias de duração, com o objectivo de consolidar o conhecimento teórico-prático sobre a criação de tilápia nilótica (Oreochromis niloticus) em tanques-terra. Dentre as práticas realizadas destacam-se as actividades de preparação dos tanques, povoamento dos alevinos, controlo dos parâmetros de qualidade da água (Oxigénio dissolvido, temperatura e transparência da água), fornecimento de ração, bem como a avaliação de desempenho e despesca. Para o caso de estudo, foi acompanhada a engorda de 8500 alevinos alocados em duas hapas de recria (cada hapa com 4250 alevinos, com peso médio inicial de 0.2g), instalados em um tanque escavado de 1615 m2 e com uma profundidade média de 1.3m, sendo estes animais alimentados com ração comercial. Na fase de alevinagem, foram alimentados 6 vezes ao dia com ração de 1mm contendo 43% de proteína bruta, na fase Juvenil, 3 vezes ao dia com ração de 2mm contendo 34% de proteína bruta e na fase de engorda 3 vezes ao dia com ração de 4mm contendo 28% de proteína bruta. Em relação a qualidade da água, a temperatura apresentou valor médio de 22.6 oC, 6.87 mg.L -1 de oxigénio dissolvido e transparência da água média de 27.98 cm. No final de cultivo, obteve-se 94,11 % de sobrevivência, 1.12 de conversão alimentar, 264g de peso médio final e 2110,4kg de biomassa líquida | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Veterinária | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Produção Animal e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência e Tecnologia Animal | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-05-20 | - |
Aparece nas coleções: | FAVET - Ciência e Tecnologia Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Sabonete, David Tobias.pdf | 904.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.