Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3629
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ndlate, Peter Martins | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T09:29:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3629 | - |
dc.description.abstract | The present study aims to analyze the procedures of News makers in providing information of public interest to media bodies based in Maputo. This study applied to journalists and the community, for this purpose, a mixed methodological approach was favored, using questionnaires, literature review and bibliographic analysis. From this analysis, it was concluded that the results of the research were revealing that, regardless of whether or not the variables were responsible for significant differences, there is a very favorable attitude towards the media towards News Makers, when providing information of public interest(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Difusão de informação | pt_BR |
dc.subject | Comunicação social | pt_BR |
dc.subject | News makers | pt_BR |
dc.subject | Information dissemination | pt_BR |
dc.subject | Social Communication | pt_BR |
dc.title | O poder da midia vs poder dos news makers no controlo da informação, estudo de caso: terrorismo em Cabo Delgado, divulgação dos resultados da covid-19, exploração dos recursos minerais no país | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nhatsumbo, Ernesto | - |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objectivo analisar os procedimentos dos News makers em ceder informações de interesse público para os órgãos de comunicação social sediados em Maputo. Este estudo aplicou-se aos jornalistas e a comunidade, para o efeito, privilegiou-se uma abordagem metodológica mista, recorrendo-se aos questionários, revisão da literatura e análise bibliográfica. Desta análise, concluiu-se que os resultados da pesquisa foram reveladores que, independentemente das variáveis serem ou não responsáveis por diferenças significativas, existe uma atitude bastante favorável aos órgãos de comunicação social face ao News Makers, na cedência de informações de interesse Público | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação e Artes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Comunicação | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-05-20 | - |
Aparece nas coleções: | ECA - Jornalismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Ndlate, Peter Martins.pdf | 812.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.