Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3611
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jofrisse, Samuel Fibione Júnior | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T12:17:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3611 | - |
dc.description.abstract | This study emphasizes the significance of efficient sizing for Transformation Points (PTs) in the electrical grid, with a focus on Maxaquene A, Municipal District of Ka Maxakeni. The research addresses current practices at EDM, identifies challenges, and proposes an optimized methodology to enhance efficiency and reliability. The critical need to address energy losses and operational issues associated with low-voltage PTs is highlighted. The research aims to contribute to improving EDM practices, enhancing service quality, and promoting sustainable development in Maxaquene A. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Postos de transformação | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Rede de distribuição | pt_BR |
dc.subject | Transformação eléctrica | pt_BR |
dc.title | Gestão de perdas de energia em redes de distribuição de baixa tensão: um estudo do dimensionamento de postos de transformação no bairro de Maxaquene "A" | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nhambe, Hélder | - |
dc.contributor.advisor2 | Ussene, Manuel | - |
dc.description.resumo | Este estudo destaca a importância do dimensionamento eficiente dos Postos de Transformação (PTs) na rede eléctrica, focando em Maxaquene A, no Distrito Municipal de Ka Maxakeni, Cidade de Maputo. A pesquisa aborda a prática actual da EDM, identifica desafios e propõe uma metodologia optimizada para melhorar a eficiência e confiabilidade. Destaca-se a necessidade crítica de enfrentar perdas energéticas e problemas operacionais associados aos PTs de baixa tensão. A pesquisa visa contribuir para aprimorar as práticas da EDM, melhorar a qualidade do serviço e promover o desenvolvimento sustentável em Maxaquene A. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de engenharia electrotécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-05-13 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Jofrisse Júnior, Samuel Fibione.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.