Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3571
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise do enquadramento jornalístico sobre o julgamento das dívidas ocultas – casos do Notícias, o País e DW |
Autor(es): | Calú, Hamida Abubacar Ussene |
Primeiro Orientador: | Macamo, Inácio J. |
Resumo: | O presente estudo analisa os enquadramentos jornalísticos dados ao julgamento das dívidas ocultas, tomando-se como objecto de análise os artigos dos jornais Notícias, O País e DW, publicados entre 23 de Agosto de 2021 e 10 de Dezembro de 2022. Visando avaliar os enquadramentos destes media sobre o assunto, as suas matérias foram observadas à luz de quatro categorias propostas por Semetko e Valkenburg. Para o efeito, recorreu-se ao método de abordagem misto (qualitativo e quantitativo), pois, com a análise, objectivava-se, simultaneamente, aferir o nível ou frequência de publicação do assunto por cada órgão de informação. A amostra foi por acessibilidade, compreendendo, ao todo, 225 artigos. Conclui- se, de modo geral, que aqueles media deram enquadramentos de pouca profundidade, embora tenham noticiado com neutralidade. A Deutsche Welle e “O País”, por um lado, tiveram enquadramentos de politização, responsabilidade e consequências económicas, enquanto o Notícias, por outro, dado o facto de ser público, apresentou unicamente um enquadramento descritivo à neutralidade na cobertura do julgamento das dívidas ocultas |
Abstract: | The present study analyzes the journalistic framework given on the judgment of hidden debts, taking as an object of analysis the articles from the newspapers Notícias, O País and DW, published between August 23, 2021 and December 10, 2022. observed according to the four categories under the eyes of Semetko and Valkenburg, aiming to evaluate the media framing on the subject. For the study, a mixed method of approach (qualitative and quantitative) was used, since the analysis aimed to simultaneously understand the framework of the media on hidden debts and assess the level of approach by media. The sample was based on accessibility, comprising a total of 225 articles. In the same, it is concluded that the media gave a framework of little depth, although it reported neutrally. Regarding the framework, DeutscheWelle and “O País” had a framework of politicization, responsibility and economic consequences, while Notícias for being presented only a descriptive framework of neutrality in the coverage of the judgment of hidden debts |
Palavras-chave: | Jornalismo político Enquadramento noticioso Julgamento Dívidas ocultas Political journalism News framing Trial Hidden debts |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas Comunicação |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Comunicação e Artes |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3571 |
Data do documento: | 1-Abr-2024 |
Aparece nas coleções: | ECA - Jornalismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Calú,Hamida Abubacar Ussene.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.