Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3531
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Ocorrência de hemoparasitas em bovinos em algumas unidades do Posto Administrativo de Zitundo, Distrito de Matutuine |
Autor(es): | David Júnior, António Baptista |
Primeiro Orientador: | Mucache, Hermógenes |
Resumo: | A tripanossomose animal africana é uma doença transmitida por carraças que constituem uns dos maiores limitantes ao desenvolvimento pecuário em Moçambique. O presente estudo tinha como objectivo determinar a ocorrência de hemopatógenos em bovinos numa unidade no distrito de Matutuine. Foram colhidas 196 amostras de sangue que foram processadas pelas técnicas de buffy-coat e esfregaço fino de sangue corado com Giemsa. A prevalência de Trypanosoma spp. foi de 22,9%, sendo que 88,9% destas foram por T.congolense. A bactéria Anaplasma marginale, foi detectada em 9,1% das amostras; Theileria spp. foi detectada em 47,9% e não foi detectada a presença de Babesia spp. Os resultados mostram uma elevada ocorrência de hemopatógenos, possivelmente associada a deficientes medidas profiláticas de controlo de vectores. A presença destes patógenos poderá ter um efeito negativo na produtividade pecuária local assim como a introdução de raças melhoradas. |
Abstract: | African animal trypanosomosis is a tick-borne disease that constitute one of the biggest limitations to livestock development in Mozambique. The present study aimed to determine the occurrence of hemopathogens in cattle in a unit in the Matutuine district. 196 blood samples were collected which were processed by buffy-coat and thin stained blood smear techniques with Giemsa. The prevalence of Trypanosoma spp. was 22.9%, with 88.9% of these were by T.congolense. The bacterium Anaplasma marginale was detected in 9.1% of samples; Theileria spp. was detected in 47.9% and the presence of Babesia spp. The results show a high occurrence of hemopathogens, possibly associated with deficient prophylactic vector control measures. A The presence of these pathogens could have a negative effect on local livestock productivity as well as the introduction of improved breeds.(TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Tripanossomose animal Carraças Pecuária Gado bovino |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3531 |
Data do documento: | 22-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | FAVET - Medicina Veterinária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - David Júnior, António Baptista .pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.