Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3524
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Madime, Berta António Carmona | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T12:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-05 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3524 | - |
dc.description.abstract | This research study aimed at discovering the contribution of Miramar TV in the construction of public awareness about Violence against Women (VAW) in Mozambique, taking into account the Role of the Media in the change of public perceptions of the reality. Using a theoretical background built from the studies of Santos (2008), Jukic (2016) and Figueiredo et al (2018), the aim of this study is to understand if Miramar information services present contents about VAW with the use of the correct name of the violence in the text, b) Contextualization of the story in a social point of view and c) Absence of stereotypes in VAW-related stories. Through a mixed approach, the study has shown that Miramar’s Journalistic material does not have all the technical aspects that are needed to raise the awareness of the public, as its stories are mostly based in Immediate facts, with low level of contextualization and present gender based stereotypes. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Violência contra mulher | pt_BR |
dc.subject | Jornal diário | pt_BR |
dc.subject | Miramar | pt_BR |
dc.subject | Fala Moçambique | pt_BR |
dc.subject | Balanço Geral | pt_BR |
dc.subject | Consciencialização do público | pt_BR |
dc.title | Contribuição do jornalismo diário da TV Miramar para a consciencialização do público sobre violência contra a mulher | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Matimbe, Adão | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho analisa o uso das normas técnicas com potencial de consciencialização nas peças sobre Violência Contra a Mulher do Jornal Fala Moçambique e dos programas Balanço Geral, Mz No ar 1a e Mz No Ar 2a, no canal Miramar. O estudo faz uso do referencial teórico construído a partir das obras de Santos (2008), Jukic (2016) e Figueiredo et al (2018) que defendem que os materiais jornalísticos sobre VCM devem ser reportados com 1) O uso de conceitos correctos no texto, 2) uso de elementos de contextualização da violência como um problema social e 3) a ausência de estereótipos no texto. Através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa desenvolvida ao longo de um ano, o estudo mostra que as estruturas das peças jornalísticas da Miramar | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação e Artes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Comunicação | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-04-25 | - |
Aparece nas coleções: | ECA - Jornalismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Madime, Berta António Carmona .pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.