Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3429
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo de viabilidade técnica para implementação de uma central fotovoltaica de 10 mw ligada a rede na vila de Lindela |
Autor(es): | Sitoe Júnior, Jacinto Matias |
Primeiro Orientador: | Chilengue, Zacarias |
Segundo Orientador: | Nelson, Machava |
Resumo: | De acordo com o último Relatório de Rastreamento SDG7 de 2021, Moçambique enfrenta um déficit significativo de acesso à eletricidade, colocando-o entre os 20 países com menor acesso no período de 2010 a 2019. Embora tenha havido um aumento no acesso à eletricidade da rede, passando de 34% em 2020 para 40% em 2022 (até julho), ainda existem 17,5 milhões de moçambicanos sem acesso à eletricidade, tanto em áreas rurais quanto urbanas. Apenas 4,5% da população rural tinha acesso à eletricidade em 2020, em comparação com 75% da população urbana. Diante desse cenário, cresce o interesse pelos sistemas fotovoltaicos, impulsionado pela redução dos custos das células solares e pelas crescentes preocupações ambientais associadas às formas tradicionais de geração de energia. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar um Estudo de Viabilidade Técnica para a implementação de uma central fotovoltaica de 10 MW conectada à rede na Vila de Lindela. O estudo se baseia nos conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia Elétrica na UEM e no aprendizado obtido durante o estágio profissional na Deloitte, no departamento de consultoria. Para embasar o trabalho, foram utilizadas fontes como bibliografia especializada, revistas, artigos, internet, sites de fabricantes, catálogos, além de consultas pontuais a supervisores, consultores e especialistas da área. A análise documental foi complementada pelo uso de softwares de simulação, como PVsyst, Homer, Atlas Solar e outros. O trabalho é composto por quatro capítulos: introdução, revisão literária, memória descritiva e discussão. Ele apresenta uma análise de viabilidade para a instalação da central fotovoltaica, levando em consideração parâmetros como irradiação local, temperatura, disponibilidade da rede e subestação elétrica, infraestrutura logística, características da rede existente e capacidade de interconexão da central. |
Abstract: | According to the latest SDG7 Tracking Report 2021, Mozambique faces a significant deficit in electricity access, placing it among the 20 countries with the lowest access over the period 2010 to 2019. Although there has been an increase in access to grid electricity from 34% in 2020 to 40% in 2022 (through July), there are still 17.5 million Mozambicans without access to electricity in both rural and urban areas. Only 4.5% of the rural population had access to electricity in 2020, compared to 75% of the urban population. Given this scenario, the interest in photovoltaic systems is growing, driven by the reduced costs of solar cells and the growing environmental concerns associated with traditional forms of energy generation. In this context, the present work aims to conduct a Technical Feasibility Study for the implementation of a 10 MW grid- connected photovoltaic plant in the village of Lindela. The study is based on the knowledge acquired during the Electrical Engineering course at UEM and on the learning obtained during the professional internship at Deloitte, in the consulting department. To support the work, sources were used, such as specialized bibliography, magazines, articles, internet, manufacturers' websites, catalogs, as well as occasional consultations with supervisors, consultants, and specialists in the area. The documental analysis was complemented by the use of simulation software, such as PVsyst, Homer, Atlas Solar, and others. The work is composed of four chapters: introduction, literature review, descriptive memory, and discussion. It presents a feasibility analysis for the installation of the photovoltaic plant, taking into consideration parameters such as local irradiation, temperature, availability of the grid and electrical substation, logistical infrastructure, characteristics of the existing grid and the interconnection capacity of the plant. |
Palavras-chave: | Acesso à electricidade Central Fotovoltaica Vila de Lindela |
CNPq: | Engenharias |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia Departamento de Engenharia Electrotecnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3429 |
Data do documento: | 2-Jan-2023 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Sitoe Junior, Jacinto Matias.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.