Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3407
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cândido, Gimésio Teodoro | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T11:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3407 | - |
dc.description.abstract | The present work focuses on the Contribution of the Social Responsibility Actions of Multinational Companies in Local Development - Case Study of Mozal in the Community of Beluluane and has as research problem, the prevalence of poverty in the households that were once beneficiaries of the actions of CSR . The objective of this research is to analyze the contribution of MOZAL's corporate social responsibility actions in the local development of the Beluluane community. Regarding the hypotheses, it was defined as the first, that CSR actions contribute to the improvement of the living conditions of the beneficiary families, however, the families continue to present high levels of poverty due to the fact that the actions have low investment relative to the demand. And the second hypothesis is that the weak participation and integration of the local community in the design of CSR actions and the weak promotion of training actions within the scope of their implementation, influences the prevalence of high levels of poverty and vulnerability of the beneficiary families. The analysis of the proposed social reality was based on Long's (2001) theory, called an actor-oriented perspective, and Sen's (2001) development perspective. For the conceptual framework, four key concepts were defined, namely: Community, Local Development, Corporate Social Responsibility and Social Service. With regard to methodological aspects, a qualitative approach was chosen and action research was used as a method of procedure. For data collection in the field, semi-structured interviews and direct observation were used. From the data collected, it was shown that there was some improvement in the living conditions of the beneficiaries, with high levels of poverty prevailing due to the fact that the investment applied in CSR actions is low and dispersed in several areas that do not have an intimate relationship in terms of purpose. On the other hand, the fact that there is an effective involvement of the local community and weak promotion of training actions for the beneficiaries also contributed to the current levels of poverty, making them become agents of change. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento local | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade social corporativa | pt_BR |
dc.subject | Serviço social | pt_BR |
dc.subject | Mozal | pt_BR |
dc.subject | Beluluane | pt_BR |
dc.title | Contributo das acções de responsabilidade social das empresas multinacionais no desenvolvimento local-estudo de caso Mozal na comunidade de Beluluane | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moiana, Emídio de Brito | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho debruça-se sobre o Contributo das Acções de Responsabilidade Social das Empresas Multinacionais no Desenvolvimento Local-Estudo de Caso Mozal na Comunidade de Beluluane e tem como problema de pesquisa, a prevalência de pobreza nos agregados familiares que outrora foram beneficiários das acções de RSC. O objectivo desta pesquisa é analisar o contributo das acções de responsabilidade social corporativa da MOZAL no desenvolvimento local da comunidade de Beluluane. Relativamente as hipóteses, definiu-se como primeira, que as acções de RSC contribuem para a melhoria das condições de vida das famílias beneficiárias, porém, as famílias continuam apresentando índices elevados de pobreza pelo facto das acções terem baixo investimento relativamente a demanda. E a segunda hipótese é a de que a fraca participação e integração da comunidade local na concepção de acções de RSC e a fraca promoção de acções formativas no âmbito da implementação das mesmas, influi na prevalência de elevados índices de pobreza e vulnerabilidade das famílias beneficiárias. A análise da realidade social proposta foi feita baseada na teoria de Long (2001), denominada perspectiva orientada ao actor e na perspectiva de desenvolvimento de Sen (2001). Para o enquadramento conceptual definiu-se quatro conceitos-chave, nomeadamente: Comunidade, Desenvolvimento Local, Responsabilidade Social Corporativa e Serviço Social. No que concerne aos aspectos metodológicos, optou-se pela abordagem qualitativa e pela pesquisa-acção como método de procedimento e para a coleta de dados no campo recorreu-se ao uso das entrevistas semi-estruturadas e a observação directa. Dos dados coletados, demonstrou haver alguma melhoria nas condições de vida dos beneficiários, prevalecendo níveis elevados de pobreza pelo facto do investimento aplicado nas acções de RSC ser baixo e disperso para várias áreas que não têm uma relação íntima em termos de finalidade. Por outro lado, contribuiu também para os actuais níveis de pobreza o facto haver um envolvimento efectivo da comunidade local e fraca promoção de acções formativas dos beneficiários, fazendo com que passem a ser agentes de mudança . | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Sociologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Serviço Social | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-02-14 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Serviço Social |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Cândido, Gimésio Teodoro .pdf | 906.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.