Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3385
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nhancale, Cecília Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T10:05:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3385 | - |
dc.description.abstract | The rise in the price of fossil fuels and global warming since the beginning of the 1970s, has forced states to seriously research sustainable sustainable and renewable energies. In this context, the In this context, the present project arises, in which the professional internship that is part of the culmination of the degree in Environmental Engineering, in which the research focused on the design of a homemade biodigester and with the aim of producing home-made biogas for primary energy for cooking. These new ways of producing clean or create a balance between nature and human needs, Renewable energies have the advantage of self-regeneration compared to non-renewable energies. non-renewable. This work was carried out in Inkassane, Katembe Municipal District, Maputo City. City of Maputo, in a family home that raises cattle, which makes it conducive to the development of this enterprise. makes it conducive to the development of this enterprise. The methodology used in this work consisted of sizing a biodigester and controlling the mixture or biomass for 30 days and carrying out the physical test for production of biogas using bovine and porcine excrement in a residence that was assisted by a company called JEM - Bioenergia Ltd.After the production of biogas, the biodigester by-product was used to fertilize the gardens at the study site. fertilization of the vegetable gardens at the study site. biogas was 50% methane, and the fertilizer also proved to be full of nutrients and recommended for agriculture.(TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biodigestor | pt_BR |
dc.subject | Energias Renováve | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Biogás e Biofertilizante | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de um biodigestor de múltiplo uso, isto é, como produtor de biogás para energia doméstica e biofertilizante | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Uamusse, Miguel Meque | - |
dc.description.resumo | O aumento de preço dos combustíveis fosseis e igualmente o aquecimento global desde inicio da década de 1970, obrigou os estados para uma pesquisa séria de energias sustentáveis e igualmente energias renováveis. Neste contexto, surge o presente projecto, no qual a partir do estágio profissional que é parte da culminação da licenciatura em Engenharia do Ambiente, no qual a pesquisa se centrou em design de biodigestor caseiro e com objectivo com finalidade de produzir biogás caseiro para energia primária de para cozinha. Estas novas formas de produzir energia limpa ou melhor renovável criam um equilíbrio entre a natureza e as necessidades do Homem, as energias renováveis tem uma vantagem de auto regeneração se comparado com as não renováveis. O presente trabalho foi realizado em Inkassane, Distrito Municipal da Katembe, Cidade de Maputo, numa residência familiar que se dedica a criação de gado bovino, o que torna propício no desenvolvimento deste empreendimento. A metodologia usada neste trabalho, consistiu em dimensionar um biodigestor e controlar a mistura ou a biomassa durante 30 dias e realizar o teste físico para produção de biogás através de excrementos bovino e suíno em uma residência que era assistido por uma empresa chamada JEM - Bioenergia Ltd. Apos a produção do biogás, seguiu-se uso de subproduto do biodigestor para fins de fertilização das hortas no local de estudo, pela experiencia realizada a composição do biogás foi de 50% de metano, e igualmente o fertilizante mostrou-se cheio de nutrientes e recomendável para agricultura | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.description.embargo | 2023-12-14 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Nhacale, Cecilia Roberto.pdf | 705.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.