Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3384
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Operacionalização de um biodigestor |
Autor(es): | Pelembe, Mácio Eduardo |
Primeiro Orientador: | Cumbane, António José |
Resumo: | As emissões de metano a partir da geração de dejetos animais têm contribuído para o aumento dos gases de efeito estufa, intensificando o problema do aquecimento global. A utilização de biodigestores no tratamento de dejetos animais além de reduzir a carga orgânica dos dejetos, também diminui a emissão de GEE com a possibilidade de gerar energia. Entretanto, o objectivo principal deste trabalho consistiu em estudar os parâmetros para operacionalização de um biodigestor com capacidade de 10 000 litros (10 m3 ), operado a partir de dejetos suínos e bovinos no distrito de Namaacha, localidade de Mafuane. Os parâmetros em estudo foram: o pH, demanda bioquímica de oxigénio (CBO), demanda química de oxigénio (CQO), concentração de sólidos voláteis e totais (SVT e ST). Os trabalhos tiveram uma duração de 3 meses desde o início da primeira alimentação que culminou no assoreamento do biodigestor devido a falta de alguns cuidados no âmbito da alimentação. Os resultados obtidos mostraram que o biogás produzido a partir da mistura dos dejetos suínos e bovinos, apresenta características com um potencial suficiente para ser usado como gás tanto doméstico bem como industrial com teor de metano (CH4) igual a 74,00 %, 7.3% de dióxido de carbono (CO2) e 0.7% de oxigénio (O2). Procedeu-se ao ensaio de queima e verificou-se que a intensidade da chama era suficiente para confecionar alimentos. Portanto, os parâmetros abordados neste trabalho, mostraram-se suficiente para descrever melhor o desempenho do processo digestivo anaeróbico e avaliar a qualidade do biogás produzido. Concluiu-se que utilização de reatores anaeróbios nos sistemas de tratamento dos dejetos de suínos e bovinos, além de removerem a matéria orgânica e os sólidos voláteis existentes nos dejetos brutos, possibilitam a formação do biogás com boa composição em termos de CH4 e com a possibilidade real de sua utilização para geração de energia. Com este tipo de tratamento minimizase o impacto causado pela libertação dos GEE na atmosfera, beneficiando o meio ambiente. |
Abstract: | Methane emissions from the generation of animal waste have contributed to the increase in greenhouse greenhouse gases, intensifying the problem of global warming. The use of biodigesters in the treatment of animal waste not only reduces the organic load of the waste, it also reduces GHG emissions with the possibility of generating energy. However, themain objective of this work was to study the parameters for operating a biodigester with a capacity of 10,000 liters (10 m3 ), operated using pig and cattle waste in the district of Namaacha, in the town of Mafuane.The parameters under study were: pH, biochemical oxygen demand biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), volatile and total solidvolatile and total solids (SVT and ST).The work lasted 3 months from the start of the which culminated in the silting up of the biodigester due to a lack of care during feeding.feeding.The results obtained showed that the biogas produced from the mixture of pig and cattle manure haswith sufficient potential to be used as a gas for both domestic and industrial use.domestic and industrial gas with a methane (CH4) content of 74.00 %, 7.3% carbon dioxide (CO2) and 0.7% carbon dioxide (CO2). dioxide (CO2) and 0.7% oxygen (O2). The burning test was carried out and it was found that theintensity of the flame was sufficient to cook food.Therefore, the parameters The results obtained showed that the biogas produced from the mixture of pig and cattle manure with sufficient potential to be used as a gas for both domestic and industrial purposes. domestic and industrial gas with a methane (CH4) content of 74.00 %, 7.3% carbon dioxide (CO2) and 0.7% oxygen (O2). dioxide (CO2) and 0.7% oxygen (O2). The burning test was carried out and it was found that the intensity of the flame was sufficient to cook food. Therefore, the parameters in this work were sufficient to better describe the performance of the anaerobic digestive process and evaluate the quality of the biogas produced. It was concluded that the use of anaerobic reactors in pig and cattle manure treatment systems and cattle manure treatment systems, in addition to removing the organic matter and volatile solids in the raw manure organic matter and volatile solids in the raw manure, they enable the formation of biogas with a good composition in terms of CH4 and the real with the real possibility of using it to generate energy. This type of treatment minimizes the impact caused by the release of GHGs into the atmosphere, benefiting the environment. (TRADUÇAO NOSSA) |
Palavras-chave: | Biodigestor Digestão anaeróbica Parâmetros operacionais Dejetos suínos e bovinos |
CNPq: | Engenharias |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3384 |
Data do documento: | 1-Set-2023 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Pelemmbe, Macio Eduardo.pdf | 6.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.