Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/331
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Investigação do espalhamento dos electrões em L1 e ∆1 mínimos de germânio |
Autor(es): | Nhanala, Joaquim Francisco |
Primeiro Orientador: | V., Tchernych |
Resumo: | A investigação das propriedades dos electrões nos mínimos energéticos, relativamente afastados na escala da energia em relação aos mínimos energéticos absolutos na banda de Brillouin, adquiriu um interesse especial devido à investigação dos fenómenos de esquentamento dos portadores de carga. A deformação clássica uniaxial (DEU) dos cristais permite criar condições experimentais favoráveis para medição directa das propriedades dos electrões nestes mínimos. No trabalho apresentado considera-se teoricamente L1 – Δ1 modelo do Germânio. A DEU aplicada ao longo da direcção cristalográfica [001] permite considerar a inversão dos L1 e Δ1 mínimos do Germânio e assim permite investigar o espalhamento dos electrões em L1 e Δ1 mínimos separadamente. Baseando na teoria de espalhamento anisotrópico (TEA), tinham sido obtidos e analisados numericamente as expressões para o tensor da condutibilidade eléctrica, tensor da resistividade eléctrica e mobilidade dos electrões, no modelo considerado (n-Ge) nas condições do espalhamento dos electrões por fenões acústicos e iões de impurezas (espalhamento misito), usando os programas em Pascal especialmente elaborados para este fim. A comparação dos resultados teóricos e os dados experimentais permitiram determinar as massas eficazes dos electrões, constantes dos potenciais de deformação e o parâmetro da anisotropia e mínimos do Germânio. |
Abstract: | The investigation of the properties of electrons in the energetic minimums, relatively distant in the energy scale in relation to the absolute energetic minimums in the Brillouin band, has acquired a special interest due to the investigation of the warming phenomena of the charge carriers. The classic uniaxial deformation (DEU) of the crystals allows creating favorable experimental conditions for direct measurement of the properties of the electrons in these minima. In the presented work, it is theoretically considered L1 - Δ1 Germanium model. The DEU applied along the crystallographic direction [001] allows to consider the inversion of the minimum L1 and Δ1 of Germanium and thus allows investigating the electron scattering in minimum L1 and Δ1 separately. Based on the anisotropic scattering theory (TEA), the expressions for the electrical conductivity tensor, electrical resistivity tensor and electron mobility had been obtained and analyzed numerically, in the model considered (n-Ge) under the conditions of electron scattering by phenons acoustic and impurity ions (scattering misito), using the Pascal programs specially designed for this purpose. The comparison of the theoretical results and the experimental data allowed to determine the effective masses of the electrons, constant of the deformation potentials and the anisotropy parameter and Germanium minimums. (TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Energia Propriedades dos electrões Teoria de espalhamento Modelo germânio |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Física |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Departamento de Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/331 |
Data do documento: | 1-Jun-1999 |
Aparece nas coleções: | FC - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999 - Nhanala, Joaquim Francisco.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.