Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3260
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Macheque, Mauro Sérgio | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T07:39:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3260 | - |
dc.description.abstract | This project proposes an auxiliary system for detecting fraud in electricity consumption, to be implemented initially in the Hulene B neighborhood in the city of Maputo. A brief description of the types of energy losses that can occur in a power system is presented. This is followed by the system proposal, preceded by theoretical foundations on the components to be used. In the system proposal, the components are interconnected so that they detect the existence of commercial losses at a level that is considered fraudulent and send a signal to the Customer Service Area when this occurs.(TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Transformador de corrente | pt_BR |
dc.subject | Fraude de consumo | pt_BR |
dc.subject | Perdas de técnicas | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema auxiliar no combate a fraudes no consumo de energia eléctrica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nhanombe, Ortígio | - |
dc.contributor.advisor2 | Macandza, Pascoal | - |
dc.description.resumo | Este projecto propõe um sistema auxiliar na detecção de fraudes no consumo de energia eléctrica, a ser implementado, numa primeira fase, no bairro Hulene B, na cidade de Maputo. Como procedimento, é apresentada uma breve descrição sobre os tipos de perdas de energia que podem ocorrer num sistema de potência. Segue- se à proposta do sistema, antecedida de fundamentos teóricos sobre os componentes a serem usados. Na proposta do sistema, os componentes são interligados de modo a detectarem a existência de perdas comerciais a um nível que se considere fraude e enviam um sinal à Área de Serviço ao Cliente na iminência desta ocorrência. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Electrotecnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2023-08-28 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Macheque, Mauro Sergio..pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.