Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3232
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise do contributo de educação ambiental para adopção do comportamento pro-ambiental dos turistas nas áreas de conservação: caso Reserva Especial de Maputo |
Autor(es): | Pahi, Alima Casimiro |
Primeiro Orientador: | Ernesto, Armindo Raúl |
Resumo: | Este trabalho analisa o contributo de Educação Ambiental para adopção de comportamento pro-ambiental dos turistas na Reserva Especial de Maputo (REM), o problema esta relacionado com o facto de o turismo aumentar o número de turistas na REM, que traz a destruição da vegetação nas dunas e aceleração da erosão, poluição sonora devido a condução de veículos motorizadas nas dunas e aumento da produção resíduos sólidos principalmente nas unidades de alojamento, causada pelo aumento dradual de número de turistas Assim, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o estudo baseou-se no método qualitativo. Os instrumentos de recolha de dados foram a pesquisa bibliográfica, a entrevista semi-estruturada e a observação. A amostragem usada foi não probabilista por conveniência, tendo sido entrevistados treze (13) indivíduos. Para a análise de dados, usou-se o método de Bardin, que consiste em três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e, posteriormente, as suas interpretações. Portanto, com base nos resultados da presente pesquisa, a Reserva Especial de Maputo tem desenvolvido actividades de educação ambiental para as comunidades da zona tampão, mas não o faz igualmente para os turistas. Também, constatou-se que, embora os funcionários da REM e os turistas tenham o conhecimento acerca da importância da adopção do comportamento pró-ambiental numa área de conservação, pouco se faz para melhorar o comportamento. No entanto, a Educação Ambiental pode contribuir através da dessiminação de conteúdos. Conforme os resultados, recomenda-se à Administração da Reserva Especial de Maputo e aos turistas desta Reserva a adopção do comportamento pró-ambiental. |
Abstract: | This work analyzes the contribution of Environmental Education to the adoption of pro- environmental behavior of tourists in the Maputo Special Reserve (REM), the problem is related to the fact that tourism increases the number of tourists in the REM, which brings the destruction of vegetation on the dunes and acceleration of erosion, noise pollution due to driving motorized vehicles on the dunes and increased production of solid waste mainly in the accommodation units, caused by the drastic increase in the number of tourists. Thus, from the point of view of technical procedures, the study was based on the qualitative method, the data collection instruments were, bibliographical research, semi- structured interview and observation. The sampling used was non-probabilistic for convenience, in which thirteen (13) individuals were interviewed. Data analysis was performed using the Bardin method, which consists of three phases: pre-analysis, material exploration and treatment of results and interpretations. Therefore, based on the results of this research, the Maputo Special Reserve has developed environmental education activities for the buffer zone communities, but it does not do it equally for tourists. Also, it was found that, although REM employees and tourists are aware of the importance of adopting pro-environmental behavior in a conservation area, little is done to improve the behavior. However, Environmental Education can contribute through the dissemination of content. According to the results, it is recommended to the Administration of the Maputo Special Reserve and tourists from this Reserve to adopt a pro-environmental behavior. |
Palavras-chave: | Comportamento pro-ambiental Educação ambiental Turista Áreas de conservação Pro-environmental behavior Environmental education Tourist Conservation areas |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Educação Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3232 |
Data do documento: | 1-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | FACED - Educação Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021 - Pahi, Alima Casimiro.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.