Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3184
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Manjate, Jacinto Maurício | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T07:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3184 | - |
dc.description.abstract | The purpose of using the prepaid energy payment system ensures that the customer manages and controls their energy consumption without the direct intervention of the energy distribution company. This charging system, that the customer has access to the amount of energy to be consumed that is proportional to the value of the recharge and this amount of energy presented on a panel, in this way, the customer is unable to use electricity when his balance is 0kWh even without a cut in the electrical distribution network. Studies indicate that despite the lack of possibility of customer control to control the credit balance on the panel, there are situations in which these remain unbalanced due to the attention of the panel's control. Based on this problem, the need to update the functioning of the system arose. This work was developed with the objective of updating the functioning of the current energy credit payment system at the communication level, in this way, the system will inform customers via SMS not only about the energy balance in kWh, but also about the weather forecast for the power to run out. The need to inform about the time that the energy will run out is highlighted by the fact that the amount of energy available is not enough to know when the energy may run out. In this way, in this way, the need of the clients is eliminated with the lack of problems for the lack of control of the conscience by other activities | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema de alerta | pt_BR |
dc.subject | Energia eléctrica | pt_BR |
dc.subject | SMS | pt_BR |
dc.subject | Credelec | pt_BR |
dc.title | Implementação de um sistema de alerta de consumo de energia eléctrica via SMS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Enga, Roxan Cadir | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Baloi, Hélder | - |
dc.description.resumo | A finalidade do uso do sistema pré-pago de pagamento de energia é garantir que o cliente faça a gestão e controle do seu consumo de energia sem a intervenção directa da empresa de distribuição de energia. Esse sistema de cobrança, permite que o cliente tenha acesso a quantidade de energia por consumir que é proporcional ao valor da recarga e essa quantidade de energia é apresentada num painel, nesta senda, o cliente é impossibilitado de usar a energia elétrica quando o seu saldo é 0kWh mesmo sem que haja um corte na rede elétrica de distribuição. Estudos indicam que apesar de haver a possibilidade do cliente controlar o saldo de credelec no painel, há situações em que estes ficam sem saldo pela falta de atenção de controlar o painel. Diante desse problema, surgiu a necessidade de actualizar o funcionamento do sistema. Este trabalho foi desenvolvido com o objectivo de actualizar o funcionamento do actual sistema de pagamento a crédito de energia a nível de comunicação, desta forma, o sistema passará a informar aos clientes via SMS não só sobre o saldo de energia em kWh, mas também sobre a previsão do tempo para a energia acabar. A necessidade de informar sobre o tempo que a energia vai acabar releva-se pelo facto da quantidade de energia disponível não ser suficiente para saber quando a energia pode acabar. Desta forma, elimina-se a necessidade dos clientes irem ao painel para verificar quanto têm, juntamente com os problemas causados pela falta de energia por falta de controlo dos cientes por conta da sua distração no exercício de outras actividades. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Electrónica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2023-06-14 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Electrónica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Manjate, Jacinto-Maurício.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.