Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3141
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise da percepção dos munícipes da cidade de Maputo em relação aos impactos socioambientais do saneamento básico: caso de gestão de esgotos domésticos no bairro Polana Caniço A |
Autor(es): | Rendição, Ana José |
Primeiro Orientador: | Chilaule, Egídio Raúl |
Resumo: | O presente estudo, com o objectivo de analisar a percepção dos munícipes da cidade de Maputo em relação aos impactos socioambientais do saneamento básico, materializou-se através da abordagem metodológica qualitativa de carácter descritivo. Para obtenção dos dados fez-se o uso da observação sistemática e entrevista semi-estruturada com um roteiro de oito perguntas abertas feita a uma amostra de 15 moradores, obtida através da amostragem não probabilística, por conveniência que consistiu em obter respostas dos moradores que estavam dispostos a participar, de idade igual ou superior a 18 anos. Os resultados obtidos da análise de conteúdo baseada na classificação dos dados conforme as divergências e a convergências, categorização em função das perguntas de pesquisa e confrontação com informações obtidas como referencial teórico na revisão de literatura, indicam que os moradores da Polana Caniço A têm pouco conhecimento dos impactos socioambientais do saneamento básico, especificamente, da gestão adequada dos esgotos domésticos, motivo pelo qual não tomam medidas para mitigação deste problema e responsabilizam o conselho municipal pelas consequências de suas acções de deposição de esgotos e resíduos domésticos na vala de drenagem localizada no bairro. Portanto, recomenda-se ao departamento de salubridade do conselho municipal da cidade de Maputo, a criação de um sistema de esgotos domésticos que esteja disponível para os bairros vulneráveis e um programa de consciencialização da população sobre a finalidade da vala de drenagem e as formas de gestão dos esgotos domésticos. |
Abstract: | The present study with the objective of analyzing the perception of the citizens of the city of Maputo in relation to the socioenvironmental impacts of basic sanitation was materialized through a qualitative methodological approach of a descriptive nature. To obtain the data, systematic observation and semi-structured interviews were used with scrip of eight open questions made to a sample of 15 residents, obtained through non-probability sampling, for convenience, which consisted of obtaining answers from residents who were willing to participate, aged 18 or over. The results, obtained from the content analysis based on the classification of data according to divergences and convergences, categorization according to the research questions and confrontation with information obtained as a theoretical reference in the literature review, indicate that the residents of Polana Caniço A have little knowledge of the socioenvironmental impacts of basic sanitation, specifically, the proper management, which is why they do not take measures to mitigate this problem and hold the municipal council for the consequences of their actions of deposition of sewage and domestic waste in the drainage ditch located in the neighborhood. Therefore, it is recommended to the health department of the municipal council of the city of Maputo, the creation of a domestic sewage system that is available for vulnerable neighborhoods and a program to make the population aware of the drainage ditch and the ways to domestic sewage management. |
Palavras-chave: | Educação ambiental Impacto socioambiental Saneamento básico Esgoto doméstico Polana caniço |
CNPq: | Ciências Humanas Educação Educação Ambiental |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Educação |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3141 |
Data do documento: | 1-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | FACED - Educação Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Rendição, Ana José .pdf | 695.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.