Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3099
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mussuale, Hamadan Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T07:55:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3099 | - |
dc.description.abstract | With regard to civil construction works, Mozambique is characterised by significant growth in this area. However, this exponential exponential growth makes civil construction one of the main sources of waste generation in the the environment, since the majority of construction companies do not have a solid waste management construction companies do not have a solid waste management plan. the rehabilitation work of the Pink Village building. The general objective of the present work is the elaboration of a solid waste management the rehabilitation of the Pink Village building located in Maputo city. located in Maputo city. For the development of this report it was made a bibliographic research in relation to the study topic and the field work was carried out field work that consisted in better identifying the solid waste generated in the work, classify e characterise physically (gravimetric , specific weight) and quantify the waste. And awareness-raising actions for workers on the environmentally correct management correct waste management. According to the results obtained in the gravimetric composition, most of the waste generated on site were in their majority able to be reused or recycled, represented by 71.69% and 77.43% in the administration and in the construction site respectively. Following this, concrete improvement actions were proposed to a management of waste management at on site from its segregation, initial conditioning and temporary storage in appropriate devices based on their based on their characteristics, transport and final disposal of these, always giving priority to reuse or recycling, landfills being the last the last option. (TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Edifício Pink Village | pt_BR |
dc.title | Plano de gestão de resíduos sólidos na obra de reabilitação do edifício Pink Village | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cumbane, António José | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Mucavele, Edson | - |
dc.description.resumo | No que diz respeito as obras de construção civil, Moçambique é caracterizado por um crescimento significativo nesta área. Todavia este crescimento exponencial torna a construção civil em uma das principais fontes geradoras de resíduos no meio ambiente, visto que, a maioria das empresas de construção civil, não possuem um plano de gestão dos resíduos sólidos, caso concreto foi a obra de reabilitação do edifício Pink Village. O presente trabalho tem como objectivo geral a elaboração do plano de gestão de resíduos sólidos para a obra de reabilitação do edifício Pink Village localizada na cidade de Maputo. Para a realização do presente relatório foi feita uma pesquisa bibliográfica em relação ao tópico do estudo e realizou-se o trabalho de campo que consistiu em melhor identificar os resíduos sólidos gerados na obra, classificar e caracterizar fisicamente (composição gravimétrica, peso específico) e quantificar os resíduos. E foram administradas acções de sensibilização aos trabalhadores sobre a gestão ambientalmente correcta dos resíduos. Segundo os resultados obtidos na composição gravimétrica, os resíduos gerados na obra foram na sua maioria passiveis de reutilizar ou reciclar, representados por 71.69% e 77.43% na administração e no estaleiro respectivamente. Em seguida, foram propostas acções concretas de melhoria para a gestão dos resíduos na obra, desde a sua segregação, acondicionamento inicial e armazenamento temporário em dispositivos apropriados com base nas suas características, transporte e deposição final destes, dando prioridade sempre a reutilização ou reciclagem, sendo os aterros a última opção. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Saneamento Ambiental | pt_BR |
dc.description.embargo | 2023-05-06 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Mussuale, Humadan Ribeiro.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.