Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3086
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ngovene Júnior, Simião | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T11:46:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3086 | - |
dc.description.abstract | This professional internship report is part of the culmination work of the culmination of the course for obtaining a degree in Civil Engineering at FENG, where FENG, where a professional internship was carried out in the company BMG - Building Mozambique Group, Lda. Building Mozambique Group, Lda with a duration of three months. In this In this report are discussed aspects related to the construction of a simple aqueduct built by prefabricated CB's on the construction site in reinforced concrete This project was implemented at the Ore Pier - Port of Matola. This aqueduct has an external width of 2.30 m, height of 1.40 m from the the base of the sill without considering the height of the fore wall and a length of 13.30 m without considering the entrance and exit structures. To improve the resistance to the actions of the train and to allow these prefabricated elements to elements to function in a monolithic way, a reinforced concrete double mesh was built in reinforced concrete with double mesh. (TRADUCAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Obra de construção | pt_BR |
dc.subject | Construção de aqueduto | pt_BR |
dc.subject | Drenagem transversal | pt_BR |
dc.subject | Plataforma ferroviária | pt_BR |
dc.title | Execução da obra de construção de um aqueduto para a drenagem transversal em uma plataforma ferroviária | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ricardo, Francisco | - |
dc.contributor.advisor2 | Macamo, Anísio | - |
dc.description.resumo | O presente relatório de estágio profissional surge no âmbito do trabalho de culminação do curso para obtenção do grau de licenciatura em Engenharia Civil na FENG, onde foi realizado um estágio profissional na empresa BMG – Building Mozambique Group, Lda com uma duração de três meses. Neste relatório são abordados aspectos relacionados com a construção de um aqueduto simples construído por BC’s pré-fabricados no estaleiro em betão armado, este projeto foi implantado no Cais de Minério - Porto da Matola. Este aqueduto tem uma largura externa de 2.30 m, altura de 1.40 m a partir da base da soleira sem considerar a altura do muro testa e um comprimento de 13.30 m sem considerar as estruturas de entrada e saída. Para melhorar a resistência as ações do comboio e permitir que estes elementos pré-fabricados funcionem de forma monolítica, construiu se uma estrutura de encamisamento em betão armado com malha dupla. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.embargo | 2023-04-27 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Ngovene Júnior, Simião.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.