Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3068
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Mauro Miguel dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T09:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3068 | - |
dc.description.abstract | In this work we designed a digital radio transmitter with the objective of aggregate four (4) Radio of Mozambique channels in a single frequency. To this objective was achieved we used multichannel codecs and a digital radio transmitter digital radio transmitter. This transmitter will be configured to operate at 4 kW and the codecs will be configured to transmit the channels in estério this way the listener will have more signal quality in the reception. The work is based on the type of bibliographical research. Given this, it is verified that with this project is to transmit more than one channel on the same frequency and save power consumption of the transmitter. (TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | DRM | pt_BR |
dc.subject | Rádio digital | pt_BR |
dc.subject | Tecnplogias de rádio | pt_BR |
dc.subject | Digitalização de canais | pt_BR |
dc.subject | Rádio Moçambique | pt_BR |
dc.title | Implementação da tecnologia DRM+ para a digitalização dos canais de FM da Rádio Moçambique, Empresa Pública: Estudo do caso Cidade de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Baloi, Helder | - |
dc.contributor.advisor2 | Quive, Carlos | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi projectado um transmissor de rádio digital como o objectivo de agregar quatro (4) canais da Rádio de Moçambique em uma única frequência. Para este objectivo ser alcançado utilizou-se codecs multicanais e um transmissor de rádio digital da marca Nautel. Este transmissor será configurado para operar em 4 kW e os codecs serão configurados para transmitir os canais em estério desta maneira o ouvinte terá mais qualidade do sinal na recepção. O trabalho se baseia no tipo de pesquisa bibliográfico. Diante disso, verifica-se que com este projecto é transmitir mais de um canal na mesma frequência e economizar no consumo de energia do transmissor. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Electrotecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Electrónica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2023-04-24 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Electrónica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Martins, Mauro Miguel dos Santos.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.