Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2979
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ngale, Clara Jairo | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T10:55:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2979 | - |
dc.description.abstract | The present work is subordinated to the theme: social reintegration of people who were in a situation of seclusion as a factor of reduction of criminal recidivism: Mafalala neighborhood case. As he suggests, his field of study was the Mafalala neighborhood. Where we tried to analyze how the social reintegration of people who have been in a situation of imprisonment is a factor in reducing criminal recidivism. The research is of a qualitative nature, where the interview and observation were applied as a data collection technique. For data analysis, the theory of social reaction of Becker and Goffman was used as a base theory, which understands criminal recidivism as a product of the label and the stigma perpetuated by the family and society, thus hindering social reintegration. With the research it is concluded that reintegration is not a factor in reducing criminal recidivism in the Mafalala neighborhood. The absence of measures on the part of the state that choose to monitor people after serving a sentence constitutes a risk of criminal recidivism in the communities. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Prisão | pt_BR |
dc.subject | Reinserção social | pt_BR |
dc.subject | Ex- recluso | pt_BR |
dc.subject | Reincidência criminal | pt_BR |
dc.subject | Mafalala | pt_BR |
dc.title | Reinserção social de pessoas que estiveram em situação de reclusão como um factor de redução da reincidência criminal: estudo de caso do bairro da Mafalala 2019-2022 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cuambe, Catarina | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho procura compreender a reinserção social de pessoas que estivem em situação de reclusão como um factor de redução da reincidência criminal: caso bairro da Mafalala. Tal como sugere o tema, teve como campo de estudo o bairro da Mafalala onde se procurou analisar de que forma a reinserção social de pessoas que estiveram em situação de reclusão constitui um factor de redução da reincidência criminal. A pesquisa é de natureza qualitativa, onde aplicou-se a entrevista e a observação como técnica de recolha de dados. Para análise de dados usou-se como teoria base, a teoria de reacção social de Becker e Goffman que compreende a reincidência criminal como produto do rótulo e o estigma perpetuado pela família e pela sociedade, dificultando, deste modo, a reinserção social. Com a pesquisa concluiu-se que a reinserção não constitui um factor de redução da reincidência criminal no bairro de Mafalala. A ausência de medidas por parte do estado que optem pelo acompanhamento das pessoas após o cumprimento de pena constitui um risco de reincidência criminal nas comunidades. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Sociologia e Serviço Social | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Serviço Social | pt_BR |
dc.description.embargo | 2023-02-09 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Serviço Social |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Ngale, Clara Jairo.pdf | 310.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.