Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2954
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Francisco, Nízio Oliveira Rabeca | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T12:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2954 | - |
dc.description.abstract | This report documents the Author’s internship experience with SASOL Petroleum Temane Limited in the central processing facility of Temane, during the period June 21, 2021 through September 28, 2021. It is intended to establish that this experience meets the objectives of the degree in Chemical Engineering internship. Following an examination of the internship objectives and integration within the production activities undertaken in the central processing facility, a project to minimize Tri-ethylene-glycol (TEG) losses was assigned, under wish most of the activities undertaken during the internship fall in. The Temane Gas processing chain includes operations such as phase separation, compression, dehydration, hydrocarbons dew point control (refrigeration) and treatment of liquids. Gaseous absorption is the process employed in the dehydration of natural gas, where TEG is used as the absorbent liquid, however there are records of excessive TEG losses, which were investigated through data analysis, operational testing and flooding level estimates of the absorption columns. It was found through data analysis and calculations of the flooding point that the operational flow is higher than the flooding flow and, on the other hand, it was verified through the operational test that the system presents minimum consumption of TEG when the supplied gas is at 30°C if the system pressure is 5500 Kpag or less. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desidratação de gás natural | pt_BR |
dc.subject | Absorção da humidade | pt_BR |
dc.subject | Tri-etileno glicol | pt_BR |
dc.subject | Gás de Temane | pt_BR |
dc.title | Minimização de consumo de Tri-etileno-glicol no processo de desidratação de gás natural na central de processamento de Temane | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lucas, Carlos | - |
dc.description.resumo | O presente relatório, relata a experiência do Autor no Estágio Profissional (EP) na SASOL Petroleum Temane Limitada, na central de Processamento de Gás em Temane, durante o período compreendido entre 21 de Junho de 2021 a 28 de Setembro de 2021. Compreende-se que com a presente experiência estabeleçam-se os objectivos do EP para o nível de Licenciatura em Engenharia Química. Após a definição dos objectivos do EP e integração nas actividades de produção desenvolvidas na central de processamento foi atribuído um projecto de minimizar perdas de Tri-etileno-glicol (TEG), sobre o qual incidem as actividades realizadas no EP. Na cadeia de processamento do Gás de Temane, destacam-se as operações de separação das fases, compressão, desidratação, controlo de ponto de orvalho dos hidrocarbonetos (refrigeração) e tratamento dos líquidos. A absorção gasosa é o processo empregue na desidratação de gás natural, onde o TEG é usado como líquido absorvente, no entanto há registo de perdas excessivas de TEG, as quais foram investigadas mediante a análise de dados, teste operacional e estimativas do nível de inundação das colunas de absorção. Constatou-se através da análise de dados e de cálculos de estimativas de inundação das colunas que o caudal operacional é superior ao caudal de inundação e, do outro lado, constatou-se através do teste operacional que o sistema apresenta mínimo consumo de TEG quando o gás de alimentação encontra-se à 30C se a pressão do sistema for de 5500 Kpag ou inferior. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenhria Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Química | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-12-13 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Francisco, Nízio Oliveira Rabeca.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.