Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2884
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Dimensionamento de mini-central de biogás para geração de energia eléctrica a uma Associação Agrícola através de dejectos de animais |
Autor(es): | Major Júnior, Guilherme António |
Primeiro Orientador: | Albino, Anacleto |
Resumo: | Este projecto tem como finalidade o dimensionamento de uma mini - central de biogás que tem como matéria-prima os dejectos provenientes maioritariamente dos suínos, sendo que até a data, de 20 de Março de 2020 a associação disponha de 162 animais, das quais 150 são suínos e 2 bovinos e 10 caprinos. A associação Batsirini Arombo, localizado no posto administrativo de Catandica, após o fim da época agrícola depara-se com o acumulo de dejectos que não tem nenhuma aplicabilidade durante 9 meses em cada ano e também sofre com os gastos para aquisição do combustível para a alimentação das moageiras, que fazem o processamento dos cereais. Desse modo optou-se por dimensionar uma mini – central de biogás para o aproveitamento dos dejectos de animais (biomassa), para geração de energia eléctrica com vista a alimentar as duas moageiras. O biogás é um composto proveniente da fermentação anaeróbica (ausência de oxigénio) da biomassa de resíduos vegetais, animais ou humanos no biodigestor. Biomassa de dejectos de animais deve ser tratada num biodigestor, onde entre vários modelos de biodigestores de fluxo hidráulico continuo, optou-se pelo modelo Canadense, por este ser fácil de construir e de fácil manutenção, que é composto por uma fossa, uma caixa de entrada e descarga de resíduos, interligadas a fossa através de tubos de escoamento e uma lona PVC que cobre a fossa, que serve como local para armazenar de aproximadamente 46,4m 3 de biogás gerado por dia. Onde este biogás produzido tem a capacidade de alimentar o grupo gerador (de 7kVA), que serve para gerar energia eléctrica, com vista a alimentar duas moageiras de 2,2kW. Sendo que em simultâneo há geração de biofertilizantes (adubo orgânico liquido) para complementar a adubação das machambas com vista a aumentar a produção agrícola e a eliminação das ervas daninhas. |
Abstract: | The purpose of this project is to dimension a mini-biogas plant whose raw material is swine manure, and to date, March 20, 2020, the association has 162 animals, of which 150 are pigs and 2 cattle and 10 goats. The association Batsirini Arombo, located in the administrative post of Catandica, after the end of the agricultural season is faced with the accumulation of waste that has no applicability for 9 months of each year and suffers from the expenses for the purchase of fuel for food. Mills, which process the cereals. Thus, it was decided to dimension a mini-biogas plant to use animal waste (biomass) to generate electriciy in order to feed the two mills. Biogas is a compound derived from the anaerobic fermentation (absence of oxygen) of biomass from plant, animal or human residues in the biodigester. Biomass from animal waste must be treated in a biodigestor, where, among several models of continuous hydraulic flow biodigesters, the Canadian model was chosen, as it is easy to build and easy to maintain, which is composed of a pit, a box of entry and discharge of waste, connected to the pit through drainage pipes and a PVC tarpaulin covering the pit, which serves as a place to store approximately 46.4 m 3 of biogas generated per day. Where this produced biogas has the capacity to feed the generator set (7kVA), which is used to generate electricity, with a view to feeding two 2.2kW mills. At the same time, there is the generation of biofertilizers (liquid organic fertilizer) to complement the fertilization of the fields in order to increase agricultural production and eliminate weeds. |
Palavras-chave: | Biogás Biodigestor Energia eléctrica |
CNPq: | Engenharias Engenharia Eléctrica |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia Electrotécnica Departamento de Engenhria Electrotécnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2884 |
Data do documento: | 13-Jul-2021 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021 - Major Jr., Guilherme António.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.