Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/288
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Determinação de minerais em cereais e leguminosas cultivadas em algumas províncias de Moçambique |
Autor(es): | Zefanias, Odete Linda Armando |
Primeiro Orientador: | Massango, Aida Vasco |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Uaila, Eulália Domingos |
Resumo: | O presente trabalho foi conduzido com o objectivo de avaliar os teores de humidade, cinzas e de minerais (Ca, Mg, Fe, Zn, Na, e K), onde foram seleccionadas 16 amostras de alimentos dentre elas cereais e leguminosas cultivadas no nosso País e colhidas em diversos distritos das províncias de Maputo, Inhambane e Zambézia. Os teores de humidade e das cinzas determinados por gravimetria ou seja, secagem na estufa e incineração na mufla respectivamente, foram expressos em % (p/p) e mostraram bons resultados. Os teores dos minerais Ca, Mg, Fe e Zn determinados por “FAAS” e Na e K determinados por “FC” mostraram que os resultados obtidos e expressos em (μg/g) variam, sendo dentre estes o K que sobressaiu com teores expressivos nas amostras e o Zn com teores baixos em relação à todos os minerais em todas as amostras analisadas. A comparação entre os valores dos teores de Fe e Zn em dois laboratórios diferentes feita estatisticamente através do teste-t de comparação de duas médias experimentais e teste F de comparação das variâncias mostrou de um modo geral que ao nível de confiança de 95% eles são concordantes, e a comparação dos teores de Na e K feita estatisticamente através do teste F de comparação das variâncias mostrou que de um modo geral ao nível de confiança de 95% não há evidência de diferença significativa entre as mesmas. Os resultados obtidos revelam dum modo geral que a precisão do método avaliada estatisticamente através do coeficiente de variação relativo (%RSD) foi boa para todos os minerais. A comparação dos resultados entre províncias feita estatisticamente através do teste ANOVA mostrou de um modo geral que Fcal > Fcrit ou seja ao nível de confiança de 95% diferem significativamente. |
Abstract: | The present work was carried out with the objective of evaluating the contents of humidity, ash and minerals (Ca, Mg, Fe, Zn, Na, and K), where 16 food samples were selected among them cereals and legumes grown in our country and harvested in different districts of the provinces of Maputo, Inhambane and Zambézia. The moisture and ash contents determined by gravimetry, ie drying in the oven and incineration in the muffle, respectively, were expressed in% (w / w) and showed good results. The contents of the minerals Ca, Mg, Fe and Zn determined by “FAAS” and Na and K determined by “FC” showed that the results obtained and expressed in (μg / g) vary, being among them the K that stood out with expressive levels in the samples and Zn with low levels in relation to all minerals in all analyzed samples. The comparison between the values of the levels of Fe and Zn in two different laboratories made statistically through the t-test of comparison of two experimental means and the F test of comparison of variances showed in general that at the 95% confidence level they are concordant, and the comparison of Na and K contents made statistically through the F test of comparison of variances showed that in general at the 95% confidence level there is no evidence of significant difference between them. The results obtained reveal in a general way that the precision of the method evaluated statistically through the relative coefficient of variation (% RSD) it was good for all minerals. The comparison of results between provinces made statistically through the ANOVA test showed generally speaking that Fcal> Fcrit, ie at the 95% confidence level, differ significantly. |
Palavras-chave: | Teores dos minerais Cereais - Leguminosas Método gravimétrico Moçambique Teores de humidade |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Química |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Departamento de Quίmica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/288 |
Data do documento: | 1-Dez-2012 |
Aparece nas coleções: | FC - Química Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 - Zefanias, Odete Linda Armando.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.